Neuer Zuschauerrekord in der 2. Bundesliga! Der Hamburger SV begrüßte in der Saison 2022/23 durchschnittlich 53.529 Zuschauer und zieht damit am VfB Stuttgart vorbei.
Die Schwaben waren bislang der einzige Verein, der in der 2. Bundesliga mehr als 50.000 Fans pro Heimspiel anzog. Dies war in den Spielzeiten 2016/17 (50.423 Zuschauer pro Spiel) und 2019/20 (51.657) der Fall. Mit über 53.000 Zuschauern pro Spiel übernimmt nun der Hamburger SV die Spitzenposition.
16 Vereine hatten mindestens einmal den höchsten Zuschauerschnitt in der 2. Bundesliga. Mit je acht Spielzeiten liegen der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Köln in Führung. Dahinter folgen Schalke (7x), 1860 München und Kaiserslautern (je 4x), Stuttgart, Hannover und St. Pauli (je 3x) sowie Borussia Dortmund (2x). In einer Saison hatten Offenbach, Blau-Weiss Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und der HSV den höchsten Schnitt.
[the_ad id=”3219″]Entwicklung des höchsten Zuschauerschnitts
In der ersten Saison der 2. Bundesliga hatte Borussia Dortmund den höchsten Zuschauerschnitt. Im zweiten Jahr verpasste der BVB knapp die Marke von 30.000 Besuchern pro Spiel. Diese wurde erstmals 1990/91 vom Lokalrivalen Schalke 04 geknackt. Einige Jahre später ging der Rekord an den 1. FC Kaiserslautern, der 1996/97 von über 36.000 Fans bei den Heimspielen unterstützt wurde.
[the_ad id=”3219″]1860 München mit historischer Marke im WM-Jahr
Die Marke von 40.000 Zuschauern wurde erstmals 2006 überschritten. In der neu eröffneten Allianz Arena zog es durchschnittlich 41.720 Zuschauer zu den Heimspielen der Münchner Löwen. Köln und Hertha konnten diesen Rekord brechen, ehe der VfB Stuttgart 2016 und 2020 sowie der HSV 2023 neue Bestmarken setzten.
Saison | Verein | Schnitt | |
---|---|---|---|
1974/75 | Borussia Dortmund | 25.489 | |
1975/76 | Borussia Dortmund | 28.637 | |
1976/77 | VfB Stuttgart | 22.605 | |
1977/78 | 1. FC Nürnberg | 16.868 | |
1978/79 | TSV 1860 München | 15.837 | |
1979/80 | 1. FC Nürnberg | 18.935 | |
1980/81 | FC Schalke 04 | 20.000 | |
1981/82 | FC Schalke 04 | 25.368 | |
1982/83 | Kickers Offenbach | 10.989 | |
1983/84 | FC Schalke 04 | 15.563 | |
1984/85 | 1. FC Nürnberg | 15.297 | |
1985/86 | Blau-Weiss Berlin | 9.819 | |
1986/87 | Hannover 96 | 19.013 | |
1987/88 | FC St. Pauli | 8.489 | |
1988/89 | FC Schalke 04 | 15.274 | |
1989/90 | FC Schalke 04 | 27.068 | |
1990/91 | FC Schalke 04 | 34.874 | |
1991/92 | TSV 1860 München | 15.969 | |
1992/93 | FC St. Pauli | 14.113 | |
1993/94 | TSV 1860 München | 19.184 | |
1994/95 | FC St. Pauli | 17.212 | |
1995/96 | 1. FC Nürnberg | 16.465 | |
1996/97 | 1. FC Kaiserslautern | 36.709 | |
1997/98 | 1. FC Nürnberg | 24.759 | |
1998/99 | Hannover 96 | 19.229 | |
1999/00 | 1. FC Köln | 28.853 | |
2000/01 | Borussia M'gladbach | 23.458 | |
2001/02 | Hannover 96 | 20.563 | |
2002/03 | 1. FC Köln | 26.341 | |
2003/04 | 1. FC Nürnberg | 16.359 | |
2004/05 | 1. FC Köln | 38.446 | |
2005/06 | TSV 1860 München | 41.720 | |
2006/07 | 1. FC Köln | 39.928 | |
2007/08 | 1. FC Köln | 44.200 | |
2008/09 | 1. FC Kaiserslautern | 34.410 | |
2009/10 | 1. FC Kaiserslautern | 35.398 | |
2010/11 | Hertha BSC | 44.672 | |
2011/12 | Eintracht Frankfurt | 37.641 | |
2012/13 | 1. FC Köln | 40.688 | |
2013/14 | 1. FC Köln | 46.235 | |
2014/15 | 1. FC Kaiserslautern | 33.013 | |
2015/16 | 1. FC Nürnberg | 30.724 | |
2016/17 | VfB Stuttgart | 50.423 | |
2017/18 | 1. FC Nürnberg | 30.243 | |
2018/19 | 1. FC Köln | 49.547 | |
2019/20 | VfB Stuttgart | 51.657 | |
2020/21 | Fortuna Düsseldorf | 7.500 | |
2021/22 | FC Schalke 04 | 33.469 | |
2022/23 | Hamburger SV | 53.529 | |
2023/24 | FC Schalke 04 | 61.446 |
Anmerkungen: Geisterspiele werden nicht in den Zuschauerschnitt eingerechnet. In den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 gab es aufgrund der Corona-Pandemie Zuschauerbeschränkungen.
Pingback: 2. Bundesliga 22/23: Zuschauerschnitt, Stadionauslastung und ausverkaufte Heimspiele - Die falsche 9