In Berlin kassierte der VfL Bochum, in seinem 1.222 Bundesligaspiel, sein 2.000 Gegentor. Der Revierklub ist der elfte Verein, der mindestens 2.000 Gegentore im Oberhaus auf dem Konto hat.
Mit 182 Toren hat der FC Bayern München den größten Anteil an den Gegentoren der Bochumer. Auch Bremen, Stuttgart, Mönchengladbach, Hamburg, Dortmund, Köln und Schalke schossen über 100 Tore gegen Bochum. Alle Klubs, gegen die der VfL in der Bundesliga gespielt hat, erzielten mindestens ein Tor.
Auch im Durchschnitt hat der FC Bayern die meisten Tore gegen Bochum erzielt – 2,53 pro Spiel. Durchschnittlich mehr als 2,0 Tore pro Spiel schießen auch Mainz und Bremen gegen den Revierverein. Sechs Klubs bleiben unter 1,0 Toren pro Spiel. Dynamo Dresden erzielt die wenigsten Tore gegen Bochum. Die komplette Liste, mit der durchschnittlichen Anzahl an Toren aller Vereine, findet ihr am Ende des Artikels.
[the_ad id=”3219″]Gegentore im Durchschnitt
In 1.222 Bundesligaspielen kassierte der VfL Bochum 2.000 Gegentore – im Schnitt 1,64 Gegentore pro Spiel.
Gegentore | Spiele | ⌀ | |
---|---|---|---|
FC Bayern | 182 | 72 | 2.53 |
Mainz | 21 | 10 | 2.10 |
Bremen | 141 | 68 | 2.07 |
Aachen | 4 | 2 | 2.00 |
RB Leipzig | 8 | 4 | 2.00 |
Freiburg | 33 | 18 | 1.83 |
Wuppertal | 11 | 6 | 1.83 |
Stuttgart | 121 | 68 | 1.78 |
Uerdingen | 46 | 26 | 1.77 |
Darmstadt | 7 | 4 | 1.75 |
Leverkusen | 96 | 55 | 1.75 |
Wolfsburg | 40 | 23 | 1.74 |
M'gladbach | 115 | 67 | 1.72 |
Offenbach | 17 | 10 | 1.70 |
Dortmund | 107 | 63 | 1.70 |
Hertha BSC | 76 | 45 | 1.69 |
Schalke | 101 | 60 | 1.68 |
1. FC Köln | 104 | 62 | 1.68 |
Hamburg | 114 | 68 | 1.68 |
Hannover | 46 | 28 | 1.64 |
K'lautern | 95 | 58 | 1.64 |
Hoffenheim | 13 | 8 | 1.63 |
Essen | 13 | 8 | 1.63 |
Rostock | 27 | 18 | 1.50 |
Homburg | 9 | 6 | 1.50 |
Stuttgarter Kick. | 6 | 4 | 1.50 |
Union Berlin | 6 | 4 | 1.50 |
Frankfurt | 95 | 64 | 1.48 |
Mannheim | 20 | 14 | 1.43 |
Düsseldorf | 55 | 40 | 1.38 |
Bielefeld | 41 | 30 | 1.37 |
Augsburg | 4 | 3 | 1.33 |
Nürnberg | 48 | 38 | 1.26 |
1860 München | 25 | 20 | 1.25 |
Oberhausen | 5 | 4 | 1.25 |
Karlsruhe | 42 | 34 | 1.24 |
St. Pauli | 12 | 10 | 1.20 |
Cottbus | 12 | 10 | 1.20 |
Braunschweig | 26 | 24 | 1.08 |
Unterhaching | 2 | 2 | 1.00 |
Fortuna Köln | 2 | 2 | 1.00 |
Tennis Borussia | 4 | 4 | 1.00 |
Duisburg | 33 | 34 | 0.97 |
Wattenscheid | 5 | 6 | 0.83 |
Saarbrücken | 6 | 8 | 0.75 |
BW Berlin | 1 | 2 | 0.50 |
Fürth | 1 | 2 | 0.50 |
Dresden | 2 | 6 | 0.33 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Wer traf wie oft? Die Gegentore von Bayer Leverkusen in der Bundesliga - Die falsche 9