Am 28. Juli startet die 2. Bundesliga – mit der Partie zwischen Hamburg und Schalke – in die neue Saison. Der Dauerkartenverkauf läuft auf Hochtouren oder ist zum Teil schon abgeschlossen. Wie in der vergangenen Saison haben wir wieder die Dauerkarten-Preise der 18 Zweitligisten verglichen.
In unserem Preisvergleich werfen wir einen Blick auf die Preise der Stehplatzkarten in der Fankurve, die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte und die teuerste Sitzplatzdauerkarte. Zudem vergleichen wir den Dauerkartenpreis mit dem der Vorsaison. Die Preise beziehen sich auf Vollzahler. Es werden keine Rabatte, Ermäßigungen und sonstige Angebote berücksichtigt. Auch Versand- und Bearbeitungsgebühren sind nicht berücksichtigt. Eine separate Übersicht zu Mitgliederrabatten folgt in Kürze.
[the_ad id=”3219″]Stehplatz (Fankurve)
Die günstigste Stehplatz-Dauerkarte der 2. Bundesliga gibt es in Fürth. Beim Kleeblatt werden 150 Euro fällig – das sind weniger als 9 Euro pro Spiel. Auch in Düsseldorf liegt der Preis pro Heimspiel unter 10 Euro. Als einziger Zweitligist hat die Fortuna den Preis gegenüber der Vorsaison gesenkt. In der kommenden Saison starten die Rheinländer ein Pilotprojekt, bei dem es zu mindestens drei Heimspielen freien Eintritt geben wird. Diese Spiele wurden beim Dauerkartenpreis 2023/24 bereits verrechnet.
Acht Vereine haben den Dauerkartenpreis für die Fankurve erhöht. Am stärksten steigt der Preis bei den drei Aufsteigern. In Elversberg werden sogar fast 60 Euro mehr fällig – trotz zwei Heimspielen weniger als in der Drittligasaison. Von den Zweitligisten der Vorsaison ziehen die Preise beim FC St. Pauli und dem 1. FC Kaiserslautern am kräftigsten an – 25 Euro mehr werden fällig. Die Kiezkicker bleiben damit aber weiterhin unter der Marke von 200 Euro. Im Zuge der Preiserhöhungen gibt es die teuerste Stehplatzkarte nun beim Hamburger SV. Glatte 14 Euro müssen die HSV-Fans für ein Heimspiel im Stehplatzbereich der Nordtribüne zahlen.
Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
SVE | 210,00 € | 12,35 € | +58,00 € |
OSN | 217,00 € | 12,76 € | +37,00 € |
WIE | 192,50 € | 11,32 € | +27,50 € |
FCK | 220,00 € | 12,94 € | +25,00 € |
FCSP | 190,00 € | 11,18 € | +25,00 € |
HSV | 238,00 € | 14,00 € | +17,00 € |
SCP | 217,50 € | 12,79 € | +15,00 € |
EBS | 209,00 € | 12,29 € | +10,00 € |
SGF | 150,00 € | 8,82 € | 0,00 € |
FCH | 229,00 € | 13,47 € | 0,00 € |
FCM | 228,00 € | 13,41 € | 0,00 € |
KSC | 210,00 € | 12,35 € | 0,00 € |
H96 | 193,00 € | 11,35 € | 0,00 € |
FCN | 190,00 € | 11,18 € | 0,00 € |
BSC | 199,00 € | 11,71 € | 0,00 € |
KSV | 224,00 € | 13,18 € | 0,00 € |
S04 | 190,50 € | 11,21 € | 0,00 € |
F95 | 160,00 € | 9,41 € | -35,00 € |
Günstigster Sitzplatz
In Düsseldorf sitzt man am günstigsten! Die günstigste Sitzplatzdauerkarte gibt es bei Fortuna Düsseldorf für 210 Euro – das sind 12,35 € pro Heimspiel (bei 17 Spielen). Sitzplatz-Dauerkarten unter 300 Euro werden außerdem in Berlin, Fürth, Kaiserslautern, Rostock, Magdeburg und Nürnberg angeboten. Im Vergleich zur Vorsaison fallen die Preise in Düsseldorf und Karlsruhe. In Düsseldorf betrifft dies auch wieder das 2023/24 startende Pilotprojekt. In Karlsruhe werden, durch die Fertigstellung des neuen Wildparkstadions, neue und günstigere Sitzplatzbereiche für Dauerkarten freigegeben.
Wie bei den Stehplätzen steigen auch bei acht Zweitligisten die Preise für die Sitzplätze an. Am deutlichsten ist dies wieder bei den Aufsteigern der Fall. Mit knapp 80 Euro erhöht der VfL Osnabrück seine Preise am stärksten. Auf die Kaufkraft hat sich dies nicht ausgewirkt – alle 9.000 Dauerkarten wurden bereits verkauft. Auch beim FC St. Pauli steigen die Preise im Sitzplatzbereich deutlich – über 50 Euro mehr werden fällig. Die Braun-Weißen haben damit die zweitteuerste Sitzplatzdauerkarte (in der günstigen Kategorie) der 2. Bundesliga. Noch tiefer muss man nur beim SC Paderborn in die Tasche greifen.
Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
OSN | 378,00 € | 22,24 € | +79,00 € |
WIE | 400,50 € | 23,56 € | +64,50 € |
SVE | 378,00 € | 22,24 € | +58,00 € |
FCSP | 407,00 € | 23,94 € | +53,00 € |
HSV | 340,00 € | 20,00 € | +34,00 € |
SCP | 435,00 € | 25,59 € | +30,00 € |
EBS | 359,00 € | 21,12 € | +14,00 € |
FCK | 260,00 € | 15,29 € | +10,00 € |
SGF | 250,00 € | 14,71 € | 0,00 € |
FCH | 269,00 € | 15,82 € | 0,00 € |
FCM | 272,00 € | 16,00 € | 0,00 € |
H96 | 344,00 € | 20,24 € | 0,00 € |
FCN | 285,00 € | 16,76 € | 0,00 € |
BSC | 249,00 € | 14,65 € | 0,00 € |
KSV | 384,00 € | 22,59 € | 0,00 € |
S04 | 364,00 € | 21,41 € | 0,00 € |
F95 | 210,00 € | 12,35 € | -45,00 € |
KSC | 377,00 € | 22,18 € | -102,00 € |
Teuerster Sitzplatz
In der günstigen Sitzplatzkategorie im letzten Drittel, in der teuersten Kategorie auf der Spitzenposition – die SV Elversberg! Da die Saarländer – als einziger Zweitligist – nur eine Sitzplatzkategorie anbieten (ausgenommen VIP), gibt es gegenüber der vorherigen Kategorie keinen Preisunterschied. Eine deutliche Preissenkung gibt es wiederrum bei Fortuna Düsseldorf. Die teuerste Sitzplatzkategorie kostet nur noch 448 Euro – das sind über 250 Euro weniger als in der Vorsaison. Allerdings gibt es dafür im Unterrang der Haupttribüne keine Sitzplätze mehr zu erwerben. In diesem Bereich gibt es ausschließlich für Logen- und Hospitality-Plätze.
Zehn Vereine erhöhen gegenüber der Vorsaison den Dauerkartenpreis. Einen saftigen Zuschlag gibt es bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Der Verein aus Taunusstein erhöht den Preis in der besten Sitzplatzkategorie um über 200 Euro. Auch Osnabrück, der HSV und St. Pauli ziehen die Preise deutlich an – bleiben aber noch unter einer Erhöhung von 100 Euro. Die teuerste Dauerkarte der 2. Bundesliga gibt es beim Hamburger SV zu kaufen. Knapp 800 Euro fallen für die 17 Heimspiele in der besten Sitzplatzkategorie an.
Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
WIE | 640,50 € | 37,68 € | +208,5 € |
OSN | 546,00 € | 32,12 € | +97,00 € |
HSV | 782,00 € | 46,00 € | +85,00 € |
FCSP | 646,00 € | 38,00 € | +84,00 € |
KSV | 560,00 € | 32,94 € | +64,00 € |
SCP | 555,00 € | 32,65 € | +30,00 € |
H96 | 579,00 € | 34,06 € | +30,00 € |
SVE | 378,00 € | 22,24 € | +28,00 € |
EBS | 549,00 € | 32,29 € | +24,00 € |
FCK | 580,00 € | 34,12 € | +20,00 € |
SGF | 450,00 € | 26,47 € | 0,00 € |
FCH | 499,00 € | 29,35 € | 0,00 € |
KSC | 508,00 € | 29,88 € | 0,00 € |
FCM | 544,00 € | 32,00 € | 0,00 € |
FCN | 650,00 € | 38,24 € | 0,00 € |
BSC | 699,00 € | 41,12 € | 0,00 € |
S04 | 776,00 € | 45,65 € | 0,00 € |
F95 | 448,00 € | 26,35 € | -251,00 € |
Preise im Durchschnitt
Die günstigste Dauerkarte der Saison 2023/24 gibt es bei Fortuna Düsseldorf. Beim Durchschnitt aus Stehplatzkarte, günstigster und teuerster Sitzplatzkategorie landen die Rot-Weißen bei 273 Euro. Durch das Pilotprojekt in der kommenden Saison zahlen die Fortunen zunächst nur 14 der 17 Heimspiele – was sich deutlich auf den Gesamtpreis auswirkt. Unter der Marke von 300 Euro bleiben auch Fürth und Elversberg. In Karlsruhe fällt der Preis, durch die Fertigstellung des neuen Wildparkstadions, leicht.
Am deutlichsten steigen die Preise in Wiesbaden, Osnabrück und beim FC St. Pauli an – überall werden durchschnittlich mindestens 50 Euro mehr fällig. Beim SV Wehen Wiesbaden steigt der Dauerkartenpreis im Durchschnitt sogar um 100 Euro. Acht Klubs verkaufen die Dauerkarten zu den gleichen Blockpreisen wie im Vorjahr – vereinzelt wurde allerdings beim Bearbeitungsgebührenzuschlag oder beim Versand der Preis erhöht. Die Absteiger Schalke und Hertha bleiben beim Preis stabil zum Vorjahr – die neue Ligazugehörigkeit hat hier keine Auswirkungen.
[the_ad id=”3219″]PREIS 23/24 | PRO SPIEL | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
WIE | 411 € | 24,2 € | +100,00 € |
OSN | 380 € | 22,4 € | +71,00 € |
FCSP | 414 € | 24,4 € | +54,00 € |
HSV | 453 € | 26,7 € | +45,00 € |
SCP | 403 € | 23,7 € | +25,00 € |
KSV | 389 € | 22,9 € | +22,00 € |
SVE | 294 € | 17,3 € | +20,00 € |
EBS | 372 € | 21,9 € | +16,00 € |
S04 | 444 € | 26,1 € | 0,00 € |
FCM | 348 € | 20,5 € | 0,00 € |
H96 | 372 € | 21,9 € | 0,00 € |
FCN | 375 € | 22,1 € | 0,00 € |
SGF | 283 € | 16,7 € | 0,00 € |
FCH | 332 € | 19,5 € | 0,00 € |
FCK | 353 € | 20,8 € | 0,00 € |
BSC | 382 € | 22,5 € | 0,00 € |
KSC | 365 € | 21,5 € | -34,00 € |
F95 | 273 € | 16,0 € | -110,00 € |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9