Stuttgart, München oder Dortmund – so heißt der erste Tabellenführer der Saison in den letzten neun Bundesliga-Jahren.
Nach dem 5:0 über Bochum grüßen die Schwaben von der Spitze. Vor zwei Jahren war man letztmals Tabellenführer der Bundesliga. Auch damals dank eines hohen Heimsieges zum Auftakt (5:1 gegen Führt). Anschließend mussten die Schwaben – wie in dieser Saison – gegen Leipzig und Freiburg antreten. Vor zwei Jahren gingen beide Spiele verloren – läuft es in diesem Jahr besser?
In der Bundesligageschichte feierten bislang fünf Vereine, nach der Tabellenführung am 1. Spieltag, anschließend auch die Meisterschaft. Dazu gehören der 1. FC Köln (1964/65), Eintracht Braunschweig (1966/67), der FC Bayern (1967/68, 1972/73, 1984/85, 2007/08, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2020/21, 2022/23), VfB Stuttgart (1983/84) und Borussia Dortmund (1994/95). Die gesamte Liste ist unten aufgeführt.
[the_ad id=”3219″]Alle Tabellenführer des 1. Spieltags
Saison | Tabellenführer 1. Spieltag | Deutscher Meister |
---|---|---|
1963/64 | 1. FC Köln, Schalke 04 | 1. FC Köln |
1964/65 | Hannover 96, 1. FC Nürnberg | Werder Bremen |
1965/66 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 München |
1966/67 | Eintracht Braunschweig, MSV Duisburg, 1. FC Köln | Eintracht Braunschweig |
1967/68 | FC Bayern, VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg |
1968/69 | Eintracht Frankfurt, FC Bayern | FC Bayern |
1969/70 | FC Bayern | Borussia Mönchengladbach |
1970/71 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach |
1971/72 | Hamburger SV, Schalke 04 | FC Bayern |
1972/73 | FC Bayern | FC Bayern |
1973/74 | VfB Stuttgart | FC Bayern |
1974/75 | Kickers Offenbach | Borussia Mönchengladbach |
1975/76 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach |
1976/77 | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach |
1977/78 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln |
1978/79 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV |
1979/80 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern |
1980/81 | 1. FC Köln | FC Bayern |
1981/82 | FC Bayern | Hamburger SV |
1982/83 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV |
1983/84 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart |
1984/85 | 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern | FC Bayern |
1985/86 | Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV | FC Bayern |
1986/87 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern |
1987/88 | Hamburger SV | Werder Bremen |
1988/89 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern |
1989/90 | KFC Uerdingen | FC Bayern |
1990/91 | Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern |
1991/92 | Hansa Rostock | VfB Stuttgart |
1992/93 | FC Bayern | Werder Bremen |
1993/94 | Werder Bremen | FC Bayern |
1994/95 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
1995/96 | FC St. Pauli | Borussia Dortmund |
1996/97 | VfB Stuttgart | FC Bayern |
1997/98 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern |
1998/99 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern |
1999/00 | Hertha BSC | FC Bayern |
2000/01 | SC Freiburg | FC Bayern |
2001/02 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund |
2002/03 | Armina Bielefeld | FC Bayern |
2003/04 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen |
2004/05 | VfB Stuttgart | FC Bayern |
2005/06 | Werder Bremen | FC Bayern |
2006/07 | Bayer Leverkusen, 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart |
2007/08 | FC Bayern | FC Bayern München |
2008/09 | TSG Hoffenheim, FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg |
2009/10 | VfL Wolfsburg | FC Bayern |
2010/11 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund |
2011/12 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund |
2012/13 | FC Bayern | FC Bayern |
2013/14 | Hertha BSC | FC Bayern |
2014/15 | TSG Hoffenheim | FC Bayern |
2015/16 | FC Bayern | FC Bayern |
2016/17 | FC Bayern | FC Bayern |
2017/18 | Borussia Dortmund | FC Bayern |
2018/19 | Borussia Dortmund | FC Bayern |
2019/20 | Borussia Dortmund | FC Bayern |
2020/21 | FC Bayern | FC Bayern |
2021/22 | VfB Stuttgart | FC Bayern |
2022/23 | FC Bayern | FC Bayern |
2023/24 | VfB Stuttgart |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9