Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern? In unserer deutschlandweiten Zuschauertabelle geben wir euch den Überblick über den Zuschauerschnitt bei den Liga-Heimspielen der Vereine. Die Zuschauerzahl setzt sich aus der Zahl der verkauften bzw. vergebenen Tickets zusammen.
Top 60 Mannschaften nach Zuschauerschnitt
Die 60 Mannschaften begrüßen in Deutschland die meisten Zuschauer bei den Heimspielen. Der Zuschauerschnitt der Top 60 liegt bei 24.672 Zuschauern.
Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 81.305 | |
2. | FC Bayern München | 75.000 | |
3. | FC Schalke 04 | 61.446 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 56.959 | |
5. | Hamburger SV | 55.895 | |
6. | VfB Stuttgart | 55.118 | |
7. | Borussia M’gladbach | 51.371 | |
8. | Hertha BSC | 50.970 | |
9. | 1. FC Köln | 49.829 | |
10. | RB Leipzig | 45.171 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 43.981 | |
12. | SV Werder Bremen | 41.671 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 39.672 | |
14. | Hannover 96 | 38.259 | |
15. | 1. FC Nürnberg | 34.416 | |
16. | SC Freiburg | 34.196 | |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 30.731 | |
18. | Bayer Leverkusen | 29.984 | |
19. | FC St. Pauli | 29.424 | |
20. | FC Augsburg | 29.301 | |
21. | SG Dynamo Dresden | 28.755 | |
22. | Karlsruher SC | 27.018 | |
23. | VfL Wolfsburg | 25.958 | |
24. | Hansa Rostock | 25.944 | |
25. | VfL Bochum | 25.393 | |
26. | 1. FC Magdeburg | 25.060 | |
27. | TSG Hoffenheim | 24.559 | |
28. | 1. FC Union Berlin | 21.914 | |
29. | Eintracht Braunschweig | 20.692 | |
30. | Alemannia Aachen | 19.708 | |
31. | Arminia Bielefeld | 18.611 | |
32. | SV Darmstadt 98 | 17.718 | |
33. | Rot Weiss Essen | 16.666 | |
34. | VfL Osnabrück | 15.498 | |
35. | TSV 1860 München | 15.000 | |
36. | 1. FC Heidenheim | 14.870 | |
37. | Holstein Kiel | 13.870 | |
38. | SC Paderborn 07 | 13.179 | |
39. | SpVgg Fürth | 12.491 | |
40. | MSV Duisburg | 12.119 | |
41. | 1. FC Saarbrücken | 10.912 | |
42. | SC Preußen Münster | 10.795 | |
43. | SV Waldhof Mannheim | 10.420 | |
44. | SSV Ulm | 10.242 | |
45. | SSV Jahn Regensburg | 9.657 | |
46. | SV Wehen Wiesbaden | 9.451 | |
47. | SV 07 Elversberg | 8.913 | |
48. | Erzgebirge Aue | 8.719 | |
49. | Energie Cottbus | 8.213 | |
50. | Hallescher FC | 7.837 | |
51. | SV Meppen | 6.185 | |
52. | Kickers Offenbach | 6.126 | |
53. | FC Ingolstadt 04 | 5.641 | |
54. | FC Rot-Weiß Erfurt | 5.588 | |
55. | VfB Lübeck | 5.508 | |
56. | FSV Zwickau | 5.483 | |
57. | Stuttgarter Kickers | 5.271 | |
58. | FC Carl Zeiss Jena | 5.270 | |
59. | SpVgg Unterhaching | 5.205 | |
60. | Chemnitzer FC | 5.115 |
Top-Platzierungen nach Liga:
- Bundesliga: Borussia Dortmund (1)
- 2. Bundesliga: FC Schalke 04 (3)
- 3. Liga: Dynamo Dresden (21)
- Regionalliga: Alemannia Aachen (30)
Stand: 21.05.2024 (Saisonende)
Quelle: Die falsche 9