80 Spieler erzielten im Februar 2024 mindestens ein Tor in der 2. Bundesliga. Den Platz an der Sonne teilen sich zwei Spieler, die ihre Teams mit ihren Toren im Aufstiegsrennen tragen – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
In vier Liga-Spielen im Februar erzielten Oladapo Afolayan (FC St. Pauli) und Armindo Sieb (SpVgg Fürth) jeweils vier Tore. Kurioserweise trafen sich dabei an den exakt gleichen Spieltagen: 1 Tor am 20. und 22. Spieltag, zwei Tore am 23. Spieltag. Am 21. Spieltag blieben beide ohne Torerfolg.
Hinter den beiden Spitzenreitern überzeugte auch der Nürnberger Youngster Can Uzun mit drei Treffern. Am türkischen Junioren-Nationalspieler baggert derzeit auch der DFB, der Uzun davon überzeugen möchte, zukünftig für Deutschland aufzulaufen. Ergebnis offen…
Die besten Februar-Torschützen
Hinweis: Aufgeführt sind die Zweitliga-Torschützen im Februar mit mindestens 2 Toren. Alle Februar-Torschützen findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Oladapo Afolayan | 4 | |
Armindo Sieb | 4 | ||
3. | Can Uzun | 3 | |
4. | Marc Oliver Kempf | 2 | |
Fabian Reese | 2 | ||
Christos Tzolis | 2 | ||
Baris Atik | 2 | ||
Elias Saad | 2 | ||
Nicolo Tresoldi | 2 | ||
Robert Glatzel | 2 | ||
Igor Matanovic | 2 | ||
Budu Zivzivadze | 2 | ||
Steven Skrzybski | 2 | ||
Erik Engelhardt | 2 | ||
Kenan Karaman | 2 | ||
David Kinsombi | 2 | ||
Koen Kostons | 2 | ||
Filip Bilbija | 2 | ||
Paul Wanner | 2 | ||
Ivan Prtajin | 2 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
FC St. Pauli
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Oladapo Afolayan | 4 | |
2. | Elias Saad | 2 | |
3. | Connor Metcalfe | 1 | |
Marcel Hartel | 1 |
KSV Holstein Kiel
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Steven Skrzybski | 2 | |
2. | Timo Becker | 1 | |
Niklas Niehoff | 1 | ||
Marvin Schulz | 1 | ||
Finn Porath | 1 | ||
Alexander Bernhardsson | 1 | ||
Joshua Mees | 1 | ||
Shuto Machino | 1 |
Hamburger SV
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Robert Glatzel | 2 | |
2. | Ludovit Reis | 1 | |
Miro Muheim | 1 | ||
Dennis Hadzikadunic | 1 | ||
Laszlo Benes | 1 | ||
Jean-Luc Dompé | 1 | ||
Ransford-Yeboah Königsdörffer | 1 |
SpVgg Fürth
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Armindo Sieb | 4 | |
2. | Simon Asta | 1 | |
Branimir Hrgota | 1 |
Hannover 96
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Nicolo Tresoldi | 2 | |
2. | Marcel Halstenberg | 1 | |
Sebastian Ernst | 1 | ||
Louis Schaub | 1 | ||
Phil Neumann | 1 |
SC Paderborn
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | David Kinsombi | 2 | |
Koen Kostons | 2 | ||
Filip Bilbija | 2 | ||
4. | Mattes Hansen | 1 | |
Visar Musliu | 1 |
Fortuna Düsseldorf
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Christos Tzolis | 2 | |
2. | Dennis Jastrzembski | 1 | |
Marlon Mustapha | 1 | ||
Yannik Engelhardt | 1 | ||
Isak Johannesson | 1 | ||
Ao Tanaka | 1 | ||
Felix Klaus | 1 |
Hertha BSC
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Marc Oliver Kempf | 2 | |
Fabian Reese | 2 | ||
3. | Haris Tabakovic | 1 | |
Palko Dardai | 1 | ||
Ibrahim Maza | 1 |
Karlsruher SC
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Igor Matanovic | 2 | |
Budu Zivzivadze | 2 | ||
3. | David Herold | 1 | |
Jerome Gondorf | 1 | ||
Paul Nebel | 1 | ||
Marvin Wanitzek | 1 |
SV Elversberg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Paul Wanner | 2 | |
2. | Thore Jacobsen | 1 | |
Joseph Boyamba | 1 | ||
Hugo Vandermersch | 1 | ||
Manuel Feil | 1 |
1. FC Magdeburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Baris Atik | 2 | |
2. | Emir Kuhinja | 1 | |
Tobias Müller | 1 | ||
Tatsuya Ito | 1 | ||
Mohammed El Hankouri | 1 | ||
Silas Gnaka | 1 |
1. FC Nürnberg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Can Uzun | 3 | |
2. | Ivan Marquez | 1 | |
Sebastian Andersson | 1 |
SV Wehen Wiesbaden
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Ivan Prtajin | 2 | |
2. | Nick Bätzner | 1 | |
Franko Kovacevic | 1 |
FC Schalke 04
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Kenan Karaman | 2 |
Eintracht Braunschweig
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Ermin Bicakcic | 1 | |
Hasan Kurucay | 1 | ||
Fabio Kaufmann | 1 |
1. FC Kaiserslautern
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Ragnar Ache | 1 | |
Jan Elvedi | 1 | ||
Richmond Tachie | 1 |
FC Hansa Rostock
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Kai Pröger | 1 | |
Juan José Perea | 1 | ||
Sveinn Aron Gudjohnsen | 1 |
VfL Osnabrück
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Erik Engelhardt | 2 | |
2. | Kwasi Okyere Wriedt | 1 | |
Maxwell Gyamfi | 1 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9