Alle Drittligatorschützen in 2024
195 Spieler erzielten im Kalenderjahr 2024 mindestens ein Tor in der 3. Liga. Den Platz an der Spitze hat ein Münsteraner inne, der mit seinem Verein auf Kurs Durchmarsch in die 2. Liga ist – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
Joel Grodowksi erzielte in diesem Kalenderjahr bereits 9 Tore. Ein Tor weniger erzielten die besten Stürmer der beiden Zweitvertretungen in der 3. Liga: Ole Pohlmann (Dortmund II) und Maximilian Breunig (Freiburg II) erzielten bislang jeweils 8 Tore.
Die besten Torschützen 2024
Hinweis: Aufgeführt sind die Drittliga-Torschützen, die im Kalenderjahr 2024 mindestens 5 Tore geschossen haben. Alle Torschützen 2024 findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Joel Grodowski | 9 | |
2. | Ole Pohlmann | 8 | |
Maximilian Breunig | 8 | ||
4. | Patrick Greil | 7 | |
5. | Rodney Elongo-Yombo | 6 | |
Christian Viet | 6 | ||
Aaron Keller | 6 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
SSV Ulm
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Felix Higl | 4 | |
2. | Thomas Kastanaras | 3 | |
Tom Gaal | 3 | ||
Philipp Maier | 3 | ||
5. | Dennis Chessa | 2 | |
Max Brandt | 2 | ||
Leonardo Scienza | 2 | ||
Lennart Stoll | 2 | ||
9. | Moritz Hannemann | 1 | |
Andreas Ludwig | 1 | ||
Lucas Röser | 1 |
SSV Jahn Regensburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Christian Viet | 6 | |
2. | Dominik Kother | 5 | |
3. | Noah Ganaus | 3 | |
4. | Elias Huth | 2 | |
5. | Benedikt Saller | 1 |
Preußen Münster
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Joel Grodowski | 9 | |
2. | Malik Batmaz | 5 | |
Niko Koulis | 5 | ||
4. | Gerrit Wegkamp | 4 | |
5. | Yassine Bouchama | 2 | |
6. | Daniel Kankam Kyerewaa | 1 | |
Simon Scherder | 1 | ||
Dominik Steczyk | 1 | ||
Shaibou Oubeyapwa | 1 | ||
Marc Lorenz | 1 | ||
Alexander Hahn | 1 | ||
Jano ter Horst | 1 |
Rot-Weiss Essen
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Moussa Doumbouya | 5 | |
2. | Leonardo Vonic | 4 | |
Cedric Harenbrock | 4 | ||
4. | Thomas Eisfeld | 3 | |
Marvin Obuz | 3 | ||
6. | Isaiah Young | 2 | |
Vinko Sapina | 2 | ||
Sascha Voelcke | 2 | ||
Lucas Brumme | 2 | ||
10. | Nils Florian Kaiser | 1 | |
Torben Müsel | 1 | ||
Sandro Plechaty | 1 |
SG Dynamo Dresden
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Tom Zimmerschied | 3 | |
Stefan Kutschke | 3 | ||
3. | Jakob Lemmer | 2 | |
Niklas Hauptmann | 2 | ||
Robin Meißner | 2 | ||
Lucas Cueto | 2 | ||
7. | Luca Herrmann | 1 | |
Manuel Schäffler | 1 |
1. FC Saarbrücken
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Luca Kerber | 5 | |
2. | Kai Brünker | 3 | |
Simon Stehle | 3 | ||
4. | Amine Naifi | 2 | |
Tim Civeja | 2 | ||
6. | Manuel Zeitz | 1 | |
Bjarne Thoelke | 1 | ||
Calogero Rizzuto | 1 | ||
Marcel Gaus | 1 | ||
Kasim Rabihic | 1 |
FC Erzgebirge Aue
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Marcel Bär | 5 | |
2. | Marvin Stefaniak | 4 | |
3. | Mirnes Pepic | 3 | |
4. | Marco Schikora | 2 | |
Tim Danhof | 2 | ||
Erik Majetschak | 2 | ||
7. | Borys Tashchy | 1 | |
Kilian Jakob | 1 | ||
Steffen Nkansah | 1 | ||
Steffen Meuer | 1 |
SpVgg Unterhaching
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Aaron Keller | 6 | |
2. | Patrick Hobsch | 4 | |
3. | Sebastian Maier | 2 | |
Mathias Fetsch | 2 | ||
Manuel Stiefler | 2 | ||
6. | Nils Ortel | 1 | |
Ben Westermeier | 1 | ||
Raphael Schifferl | 1 | ||
Maurice Krattenmacher | 1 | ||
Gibson Nana Adu | 1 |
SV Sandhausen
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Patrick Greil | 7 | |
2. | Markus Pink | 4 | |
3. | Livan Burcu | 3 | |
Richard Meier | 3 | ||
5. | Alexander Mühling | 1 | |
David Otto | 1 | ||
Yassin Ben Balla | 1 | ||
Christoph Ehlich | 1 | ||
Sebastian Stolze | 1 | ||
Luca-Milan Zander | 1 | ||
Tim Maciejewski | 1 |
Borussia Dortmund II
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Ole Pohlmann | 8 | |
2. | Rodney Elongo-Yombo | 6 | |
3. | Michael Eberwein | 2 | |
Franz Roggow | 2 | ||
Ayman Azhil | 2 | ||
Antonios Papadopoulos | 2 | ||
Paul-Philipp Besong | 2 | ||
8. | Samuel Bamba | 1 | |
Antonis Aidonis | 1 | ||
Moses Otuali | 1 | ||
Lion Semic | 1 | ||
Julian Hettwer | 1 | ||
Franz Pfanne | 1 | ||
Bjarne Pudel | 1 |
FC Ingolstadt
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Jannik Mause | 5 | |
2. | Sebastian Grönning | 4 | |
3. | Pascal Testroet | 2 | |
Maximilian Dittgen | 2 | ||
5. | Yannick Deichmann | 1 | |
Lukas Fröde | 1 | ||
Bryang Kayo | 1 | ||
David Kopacz | 1 | ||
Ryan Malone | 1 |
Viktoria Köln
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | André Becker | 5 | |
Luca Marseiler | 5 | ||
3. | Michael Schultz | 3 | |
Jeremias Lorch | 3 | ||
5. | Luca de Meester de Tilbourg | 2 | |
Tobias Anselm | 2 | ||
Simon Handle | 2 | ||
8. | Donny Bogicevic | 1 | |
David Philipp | 1 | ||
Suheyel Najar | 1 | ||
Patrick Koronkiewicz | 1 | ||
Said El Mala | 1 |
SC Verl
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Wolfram | 4 | |
2. | Lars Lokotsch | 3 | |
3. | Berkan Taz | 2 | |
4. | Nicolas Sessa | 1 | |
Tom Baack | 1 | ||
Yari Otto | 1 | ||
Niclas Nadj | 1 | ||
Daniel Mikic | 1 |
TSV 1860 München
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Julian Guttau | 4 | |
2. | Fynn Lakenmacher | 3 | |
Morris Schröter | 3 | ||
4. | Mansour Ouro-Tagba | 2 | |
Joel Zwarts | 2 | ||
6. | Leroy Kwadwo | 1 | |
Abdenego Nankishi | 1 | ||
Jesper Verlaat | 1 | ||
Tim Kloss | 1 |
Arminia Bielefeld
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Merveille Biankadi | 4 | |
2. | Fabian Klos | 2 | |
Leandro Putaro | 2 | ||
4. | Maximilian Großer | 1 | |
Nicklas Shipnoski | 1 | ||
Marius Wörl | 1 | ||
Leon Schneider | 1 | ||
Louis Oppie | 1 | ||
Kaito Mizuta | 1 |
SV Waldhof Mannheim
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Terrence Boyd | 5 | |
2. | Samuel Abifade | 3 | |
Martin Kobylanski | 3 | ||
4. | Marcel Seegert | 2 | |
Jalen Hawkins | 2 | ||
Julian Rieckmann | 2 | ||
7. | Fridolin Wagner | 1 | |
Malte Karbstein | 1 | ||
Kevin Goden | 1 | ||
Pascal Sohm | 1 | ||
Kelvin Arase | 1 | ||
Bentley Bexter Bahn | 1 |
Hallescher FC
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Jonas Nietfeld | 4 | |
Dominic Baumann | 4 | ||
3. | Timur Gayret | 3 | |
Besar Halimi | 3 | ||
Tunay Deniz | 3 | ||
6. | Niklas Landgraf | 1 | |
Meris Skenderovic | 1 | ||
Henry Jon Crosthwaite | 1 |
MSV Duisburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Esswein | 3 | |
2. | Ahmet Engin | 2 | |
Alaa Bakir | 2 | ||
Robin Müller | 2 | ||
Daniel Ginczek | 2 | ||
Niklas Kölle | 2 | ||
7. | Tim Köther | 1 | |
Thomas Pledl | 1 | ||
Kolja Pusch | 1 | ||
Benjamin Girth | 1 | ||
Joshua Bitter | 1 |
VfB Lübeck
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Robin Velasco | 3 | |
2. | Mirko Boland | 1 | |
Niklas Kastenhofer | 1 | ||
Marius Hauptmann | 1 | ||
Aaron Herzog | 1 | ||
Jan-Marc Schneider | 1 |
SC Freiburg II
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Breunig | 8 | |
2. | Luca Marino | 2 | |
Yann Sturm | 2 | ||
4. | Hamadi Al Ghaddioui | 1 | |
Mika Baur | 1 | ||
Patrick Lienhard | 1 | ||
Johan Manzambi | 1 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9