Es war – zumindest in den nationalen Wettbewerben – keine zufriedenstellende Saison für Borussia Dortmund. Auf den Rängen des größten Stadion Deutschlands war dennoch so viel los wie noch nie. Durchschnittlich 81.305 Zuschauer sorgten für den höchsten Zuschauerschnitt in der Geschichte der Bundesliga.
Das Westfalenstadion war in 16 der 17 Heimspiele mit 81.365 Zuschauern ausverkauft. Einzig beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 – im Dezember 2023 – wurden nicht alle Tickets verkauft. Im Heimbereich war die Spielstätte bei allen Heimspielen ausverkauft – so wie es bei zwei Drittel der Bundesligisten der Saison 2023/24 der Fall war. Damit überbietet Borussia Dortmund den Zuschauerrekord aus der Vorsaison. Damals waren durchschnittlich 81.228 Besucher bei den Heimspielen im Stadion.
Der Zuschauermagnet der Bundesliga ist und bleibt damit Borussia Dortmund. In das größte Stadion des Landes strömen die meisten Zuschauer – zumindest seit diesem Jahrtausend – zuvor war dies nicht immer Fall. In den 60er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahren blieben in den größten Stadien auch oft viele Plätze frei, wenn die Saison keine sportlich erfolgreiche war.
Höchster Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1963/64 | VfB Stuttgart | 41.200 | |
1964/65 | Hannover 96 | 43.159 | |
1965/66 | Hannover 96 | 32.324 | |
1966/67 | Fortuna Düsseldorf | 29.059 | |
1967/68 | 1. FC Nürnberg | 40.176 | |
1968/69 | Hertha BSC | 44.824 | |
1969/70 | Hertha BSC | 43.181 | |
1970/71 | Hertha BSC | 45.882 | |
1971/72 | FC Schalke 04 | 28.382 | |
1972/73 | FC Bayern München | 33.294 | |
1973/74 | FC Schalke 04 | 43.735 | |
1974/75 | FC Schalke 04 | 39.988 | |
1975/76 | FC Schalke 04 | 34.194 | |
1976/77 | Borussia Dortmund | 43.218 | |
1977/78 | VfB Stuttgart | 55.824 | |
1978/79 | Hamburger SV | 42.418 | |
1979/80 | FC Bayern München | 39.638 | |
1980/81 | FC Bayern München | 36.412 | |
1981/82 | Hamburger SV | 34.700 | |
1982/83 | FC Bayern München | 31.294 | |
1983/84 | VfB Stuttgart | 31.794 | |
1984/85 | FC Bayern München | 32.765 | |
1985/86 | 1. FC Nürnberg | 28.765 | |
1986/87 | FC Bayern München | 27.396 | |
1987/88 | Borussia Dortmund | 29.424 | |
1988/89 | Borussia Dortmund | 31.263 | |
1989/90 | Borussia Dortmund | 37.185 | |
1990/91 | Borussia Dortmund | 35.866 | |
1991/92 | FC Schalke 04 | 47.451 | |
1992/93 | FC Bayern München | 46.059 | |
1993/94 | FC Bayern München | 48.176 | |
1994/95 | FC Bayern München | 54.176 | |
1995/96 | FC Bayern München | 59.353 | |
1996/97 | FC Bayern München | 58.059 | |
1997/98 | FC Bayern München | 54.529 | |
1998/99 | Borussia Dortmund | 65.471 | |
1999/00 | Borussia Dortmund | 64.629 | |
2000/01 | Borussia Dortmund | 63.729 | |
2001/02 | Borussia Dortmund | 66.206 | |
2002/03 | Borussia Dortmund | 67.859 | |
2003/04 | Borussia Dortmund | 79.647 | |
2004/05 | Borussia Dortmund | 77.235 | |
2005/06 | Borussia Dortmund | 72.627 | |
2006/07 | Borussia Dortmund | 72.799 | |
2007/08 | Borussia Dortmund | 72.510 | |
2008/09 | Borussia Dortmund | 74.830 | |
2009/10 | Borussia Dortmund | 77.248 | |
2010/11 | Borussia Dortmund | 79.151 | |
2011/12 | Borussia Dortmund | 80.521 | |
2012/13 | Borussia Dortmund | 80.520 | |
2013/14 | Borussia Dortmund | 80.297 | |
2014/15 | Borussia Dortmund | 80.424 | |
2015/16 | Borussia Dortmund | 81.178 | |
2016/17 | Borussia Dortmund | 79.712 | |
2017/18 | Borussia Dortmund | 79.496 | |
2018/19 | Borussia Dortmund | 80.820 | |
2019/20 | Borussia Dortmund | 81.171 | |
2020/21 | VfB Stuttgart | 8.750 | |
2021/22 | Borussia Dortmund | 41.800 | |
2022/23 | Borussia Dortmund | 81.228 | |
2023/24 | Borussia Dortmund | 81.305 |
Anmerkungen: Geisterspiele werden nicht in den Zuschauerschnitt eingerechnet. In den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 gab es aufgrund der Corona-Pandemie Zuschauerbeschränkungen. Durch die unterschiedlichen föderalen Zuschauerfreigaben hatte der VfB Stuttgart, in der Saison 2020/21, einen höheren Zuschauerschnitt als der BVB.
Der BVB macht die 30 voll
Neun unterschiedliche Vereine haben mindestens einmal den höchsten Zuschauerschnitt einer Spielzeit in der Bundesliga aufgestellt. Mit insgesamt 30 Spielzeiten führt Borussia Dortmund das Ranking an. Der FC Bayern München kommt insgesamt auf zwölf Saisons. Im einstelligen Bereich reihen sich der FC Schalke 04 (5 Saisons), der VfB Stuttgart (4), Hertha BSC (3), der Hamburger SV, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg (je 2) sowie Fortuna Düsseldorf (1) ein.
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Zuschauerschnitt erstmals über 60.000: Schalke stellt Zweitligarekord auf – Die falsche 9