80 Spieler erzielten im März 2024 mindestens ein Tor in der Bundesliga. An der Spitze der Torschützenliste steht ein Nationalspieler Guineas – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
In vier Liga-Spielen im März erzielte Serhou Guirassy fünf Tore. Während dem Stuttgarter gegen Union Berlin, Hoffenheim und Heidenheim je ein Treffer gelang, erzielte er zum Monatsbeginn gegen den VfL Wolfsburg einen Doppelpack.
Hinter Guirassy reihen sich zwei Spieler des deutschen Rekordmeisters ein. Neben dem Stammgast in unseren Torjäger-Statistiken, Harry Kane, erzielte auch sein Teamkollege Jamal Musiala vier Tore im März.
Die besten März-Torschützen
Hinweis: Aufgeführt sind die Bundesliga-Torschützen im März mit mindestens 3 Toren. Alle März-Torschützen findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Serhou Guirassy | 5 | |
2. | Harry Kane | 4 | |
Jamal Musiala | 4 | ||
4. | Robin Hack | 3 | |
Karim Adeyemi | 3 | ||
Jonathan Burkardt | 3 | ||
Lois Openda | 3 | ||
Maximilian Beier | 3 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
Bayer 04 Leverkusen
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Florian Wirtz | 2 | |
Patrik Schick | 2 | ||
3. | Jeremie Frimpong | 1 | |
Alejandro Grimaldo | 1 | ||
Nathan Tella | 1 | ||
Adam Hlozek | 1 | ||
Robert Andrich | 1 |
FC Bayern München
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Harry Kane | 4 | |
Jamal Musiala | 4 | ||
3. | Leon Goretzka | 2 | |
Mathys Tel | 2 | ||
Serge Gnabry | 2 | ||
6. | Thomas Müller | 1 |
VfB Stuttgart
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Serhou Guirassy | 5 | |
2. | Josha Vagnoman | 1 | |
Chris Führich | 1 | ||
Jamie Leweling | 1 | ||
Enzo Millot | 1 | ||
Deniz Undav | 1 | ||
Angelo Stiller | 1 |
Borussia Dortmund
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Karim Adeyemi | 3 | |
2. | Ian Maatsen | 1 | |
Donyell Malen | 1 | ||
Jadon Sancho | 1 | ||
Mats Hummels | 1 | ||
Emre Can | 1 | ||
Julian Ryerson | 1 |
RB Leipzig
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Lois Openda | 3 | |
2. | Yussuf Poulsen | 2 | |
3. | Dani Olmo | 1 | |
Christoph Baumgartner | 1 | ||
Xavi | 1 | ||
Amadou Haidara | 1 |
Eintracht Frankfurt
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Mario Götze | 2 | |
2. | Niels Nkounkou | 1 | |
Eric Junior Dina Ebimbe | 1 | ||
Robin Koch | 1 |
FC Augsburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Phillip Tietz | 2 | |
Ermedin Demirovic | 2 | ||
Kristijan Jakic | 2 | ||
Arne Maier | 2 | ||
5. | Ruben Vargas | 1 | |
Fredrik Jensen | 1 | ||
Jeffrey Gouweleeuw | 1 |
SC Freiburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Michael Gregoritsch | 2 | |
Ritsu Doan | 2 | ||
3. | Lucas Höler | 1 | |
Christian Günter | 1 | ||
Maximilian Eggestein | 1 | ||
Yannik Keitel | 1 | ||
Merlin Röhl | 1 |
TSG Hoffenheim
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Beier | 3 | |
2. | John Anthony Brooks | 1 |
SV Werder Bremen
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Skelly Alvero | 1 | |
Justin Njinmah | 1 | ||
Mitchell Weiser | 1 |
1. FC Heidenheim
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Tim Kleindienst | 2 | |
2. | Marvin Pieringer | 1 | |
Eren Dinkci | 1 |
1. FC Union Berlin
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Yorbe Vertessen | 1 | |
Brenden Aaronson | 1 |
Borussia Mönchengladbach
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Robin Hack | 3 | |
2. | Nathan Ngoumou | 1 | |
Franck Honorat | 1 |
VfL Wolfsburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Lukas Nmecha | 1 | |
Joakim Maehle | 1 | ||
Patrick Wimmer | 1 | ||
Lovro Majer | 1 | ||
Maxence Lacroix | 1 |
VfL Bochum
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Philipp Hofmann | 2 | |
2. | Maximilian Wittek | 1 | |
Ivan Ordets | 1 |
1. FSV Mainz 05
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Jonathan Burkardt | 3 | |
2. | Nadiem Amiri | 1 |
1. FC Köln
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Faride Alidou | 2 | |
2. | Damion Downs | 1 | |
Sargis Adamyan | 1 | ||
Davie Selke | 1 |
SV Darmstadt 98
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Tim Skarke | 2 | |
Oscar Vilhelmsson | 2 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9