Deutschland sucht einen neuen Pokalsieger! Am Freitag beginnt die DFB-Pokalsaison 2024/25. Es wird der Nachfolger von Bayer 04 Leverkusen gesucht – die 2024 den DFB-Pokal gewinnen konnten.
Der deutsche Rekordpokalsieger ist der FC Bayern München. Insgesamt 20 Mal gewannen die Münchner den DFB-Pokal. Den FDGB-Pokal, den Pokalwettbewerb der in der DDR ausgetragen wurde, konnten die SGD Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg am häufigsten gewinnen. Die Traditionsvereine aus dem Osten gewannen siebenmal den Wettbewerb. Seit der Deutschen Einheit konnte noch kein FDGB-Pokal-Titelträger den DFB-Pokal gewinnen.
Deutschlands Pokalsieger kommen aus 14 der 16 Bundesländern. Nur die Vereine aus dem Saarland und Schleswig-Holstein konnten bislang, auf nationaler Ebene, keinen Pokal gewinnen. Mit Rapid Wien und dem First Vienna FC konnten 1938 und 1943 auch zwei Vereine aus dem heutigen Österreich einen Pokalsieg feiern.
Die Pokalsieger in der chronologischen Übersicht
Jahr | DFB-Pokalsieger | FDGB-Pokalsieger | ||
---|---|---|---|---|
1935 | 1. FC Nürnberg | - | ||
1936 | 1. FC Lok Leipzig | - | ||
1937 | FC Schalke 04 | - | ||
1938 | SK Rapid Wien | - | ||
1939 | 1. FC Nürnberg | - | ||
1940 | Dresdner SC | - | ||
1941 | Dresdner SC | - | ||
1942 | TSV 1860 München | - | ||
1943 | First Vienna FC | - | ||
1944 | - | - | ||
1945 | - | - | ||
1946 | - | - | ||
1947 | - | - | ||
1948 | - | - | ||
1949 | - | BSG Waggonbau Dessau | ||
1950 | - | BSG EHW Thale | ||
1951 | - | - | ||
1952 | - | SG Volkspolizei Dresden | ||
1953 | Rot-Weiss Essen | - | ||
1954 | VfB Stuttgart | ZSK Vorwärts Berlin | ||
1955 | Karlsruher SC | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
1956 | Karlsruher SC | SC Chemie Halle | ||
1957 | FC Bayern München | SC Lokomotive Leipzig | ||
1958 | VfB Stuttgart | SC Einheit Dresden | ||
1959 | Schwarz-Weiß Essen | SC Dynamo Berlin | ||
1960 | Borussia Mönchengladbach | SC Motor Jena | ||
1961 | Werder Bremen | - | ||
1962 | 1. FC Nürnberg | SC Chemie Halle | ||
1963 | Hamburger SV | BSG Motor Zwickau | ||
1964 | TSV 1860 München | SC Aufbau Magdeburg | ||
1965 | Borussia Dortmund | SC Aufbau Magdeburg | ||
1966 | FC Bayern München | BSG Chemie Leipzig | ||
1967 | FC Bayern München | BSG Motor Zwickau | ||
1968 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | ||
1969 | FC Bayern München | 1. FC Magdeburg | ||
1970 | Kickers Offenbach | FC Vorwärts Berlin | ||
1971 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | ||
1972 | FC Schalke 04 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1973 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Magdeburg | ||
1974 | Eintracht Frankfurt | FC Carl Zeiss Jena | ||
1975 | Eintracht Frankfurt | BSG Sachsenring Zwickau | ||
1976 | Hamburger SV | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
1977 | 1. FC Köln | SG Dynamo Dresden | ||
1978 | 1. FC Köln | 1. FC Magdeburg | ||
1979 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Magdeburg | ||
1980 | Fortuna Düsseldorf | FC Carl Zeiss Jena | ||
1981 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
1982 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | ||
1983 | 1. FC Köln | 1. FC Magdeburg | ||
1984 | FC Bayern München | SG Dynamo Dresden | ||
1985 | KFC Uerdingen | SG Dynamo Dresden | ||
1986 | FC Bayern München | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
1987 | Hamburger SV | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
1988 | Eintracht Frankfurt | BFC Dynamo | ||
1989 | Borussia Dortmund | BFC Dynamo | ||
1990 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Dynamo Dresden | ||
1991 | Werder Bremen | FC Hansa Rostock | ||
1992 | Hannover 96 | |||
1993 | Bayer 04 Leverkusen | |||
1994 | Werder Bremen | |||
1995 | Borussia Mönchengladbach | |||
1996 | 1. FC Kaiserslautern | |||
1997 | VfB Stuttgart | |||
1998 | FC Bayern München | |||
1999 | Werder Bremen | |||
2000 | FC Bayern München | |||
2001 | FC Schalke 04 | |||
2002 | FC Schalke 04 | |||
2003 | FC Bayern München | |||
2004 | Werder Bremen | |||
2005 | FC Bayern München | |||
2006 | FC Bayern München | |||
2007 | 1. FC Nürnberg | |||
2008 | FC Bayern München | |||
2009 | Werder Bremen | |||
2010 | FC Bayern München | |||
2011 | FC Schalke 04 | |||
2012 | Borussia Dortmund | |||
2013 | FC Bayern München | |||
2014 | FC Bayern München | |||
2015 | VfL Wolfsburg | |||
2016 | FC Bayern München | |||
2017 | Borussia Dortmund | |||
2018 | Eintracht Frankfurt | |||
2019 | FC Bayern München | |||
2020 | FC Bayern München | |||
2021 | Borussia Dortmund | |||
2022 | RB Leipzig | |||
2023 | RB Leipzig | |||
2024 | Bayer 04 Leverkusen |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Unsere Wunschlose fürs DFB-Pokal-Achtelfinale – Die falsche 9
Pingback: DFB-Pokal-Auslosung der 2. Runde erst im September – Die falsche 9
Pingback: DFB-Pokal-Ranking: Der HSV hat die meisten Teilnahmen – Die falsche 9