70 Spieler erzielten im März 2024 mindestens ein Tor in der 2. Bundesliga. Den Platz an der Sonne teilen sich zwei Spieler – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
In vier Liga-Spielen im Februar erzielten Haris Tabakovic (Hertha BSC) und Chritos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) jeweils sechs Tore. Tabakovic erzielte drei Doppelpacks, Tzolis traf auf alle vier Partien verteilt.
Hinter den beiden Spitzenreitern reiht sich Ragnar Ache mit fünf Toren ein. Der Stürmer des 1. FC Kaiserslautern verpasste verletzungsbedingt ein Spiel und erzielte seine fünf Tore im März somit in nur drei Spielen.
Die besten März-Torschützen
Hinweis: Aufgeführt sind die Zweitliga-Torschützen im März mit mindestens 3 Toren. Alle März-Torschützen findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Haris Tabakovic | 6 | |
Christos Tzolis | 6 | ||
3. | Ragnar Ache | 5 | |
4. | Can Uzun | 4 | |
5. | Marten Winkler | 3 | |
Hasan Kurucay | 3 | ||
Marcel Hartel | 3 | ||
Andreas Voglsammer | 3 | ||
Igor Matanovic | 3 | ||
Paul Stock | 3 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
FC St. Pauli
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Marcel Hartel | 3 | |
2. | Elias Saad | 1 | |
Manolis Saliakas | 1 | ||
Johannes Eggestein | 1 | ||
Lars Ritzka | 1 |
KSV Holstein Kiel
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Lewis Holtby | 2 | |
2. | Finn Porath | 1 | |
Timo Becker | 1 | ||
Philipp Sander | 1 | ||
Shuto Machino | 1 | ||
Steven Skrzybski | 1 |
Fortuna Düsseldorf
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Christos Tzolis | 6 | |
2. | Felix Klaus | 1 | |
Ao Tanaka | 1 | ||
Marlon Mustapha | 1 | ||
Takashi Uchino | 1 | ||
Shinta Appelkamp | 1 |
Hamburger SV
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Miro Muheim | 2 | |
2. | Robert Glatzel | 1 | |
Laszlo Benes | 1 | ||
Ransford Yeboah Königsdörffer | 1 |
Hannover 96
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Andreas Voglsammer | 3 | |
2. | Cedric Teuchert | 2 | |
3. | Sei Muroya | 1 | |
Jannik Dehm | 1 |
Karlsruher SC
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Igor Matanovic | 3 | |
2. | Fabian Schleusener | 2 | |
Budu Zivzivadze | 2 | ||
4. | Marvin Wanitzek | 1 | |
Marcel Beifus | 1 | ||
Paul Nebel | 1 | ||
Marcel Franke | 1 |
SpVgg Fürth
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Dennis Srbeny | 1 | |
Jomaine Consbruch | 1 |
SC Paderborn
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Adriano Grimaldo | 2 | |
2. | Sebastian Klaas | 1 | |
David Kinsombi | 1 | ||
Aaron Zehnter | 1 |
Hertha BSC
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Haris Tabakovic | 6 | |
2. | Marten Winkler | 3 | |
3. | Florian Niederlechner | 1 |
1. FC Nürnberg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Can Uzun | 4 | |
2. | Sebastian Andersson | 1 | |
Lukas Schleimer | 1 |
SV Elversberg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Paul Stock | 3 | |
2. | Dominik Martinovic | 1 |
SV Wehen Wiesbaden
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | John Iredale | 1 | |
Hyun-Ju Lee | 1 | ||
Thijmen Goppel | 1 | ||
Ivan Prtajin | 1 |
1. FC Magdeburg
keine Tore
FC Schalke 04
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Yusuf Kabadayi | 2 | |
Kenan Karaman | 2 | ||
Simon Terodde | 2 | ||
4. | Keke Topp | 1 | |
Bryan Lasme | 1 |
Eintracht Braunschweig
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Hasan Kurucay | 3 | |
2. | Rayan Philippe | 2 | |
3. | Ermin Bicakcic | 1 | |
Robin Krauße | 1 | ||
Florian Krüger | 1 |
1. FC Kaiserslautern
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Ragnar Ache | 5 | |
2. | Ba-Muaka Simakala | 1 | |
Kenny Prince Redondo | 1 | ||
Marlon Ritter | 1 |
FC Hansa Rostock
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Kevin Schumacher | 1 | |
Nico Neidhardt | 1 |
VfL Osnabrück
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Erik Engelhardt | 2 | |
2. | Lukas Kunze | 1 | |
Michael Cuisance | 1 | ||
Christian Joe Conteh | 1 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9