Auswärtsfahrertabelle 2024/25
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2024/25? In unserem Ranking blicken wir auf die 60 Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
![]() | |
VFB STUTTGART | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.163 PLATZ IN DEUTSCHLAND 2 | |
2. BUNDESLIGA | |
![]() | |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.977 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
3. LIGA | |
![]() | |
SG DYNAMO DRESDEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.555 PLATZ IN DEUTSCHLAND 25 | |
REGIONALLIGA | |
![]() | |
MSV DUISBURG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.394 PLATZ IN DEUTSCHLAND 14 |
Top 60 Mannschaften nach Auswärtsfahrern
Diese 60 Mannschaften werden in Deutschland von den meisten Auswärtsfahrern bei Ligaspielen in der Saison 2024/25 begleitet.
Plätze 1 bis 30
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 6.977 | |
2. | ![]() | VfB Stuttgart | 6.163 | |
3. | ![]() | Hamburger SV | 5.654 | |
4. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen | 5.269 |
5. | ![]() | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5.200 |
6. | ![]() | 1. FC Köln | 5.169 | |
7. | ![]() | FC Bayern München | 4.746 | |
8. | ![]() | FC St. Pauli | 4.523 | |
9. | ![]() | ![]() | Borussia M’gladbach | 4.500 |
10. | ![]() | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4.338 |
11. | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | 4.262 |
12. | ![]() | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 4.181 |
13. | ![]() | Hertha BSC | 3.929 | |
14. | ![]() | MSV Duisburg | 3.394 | |
15. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3.316 | |
16. | ![]() | ![]() | SC Freiburg | 3.164 |
17. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 3.135 |
18. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3.008 |
19. | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2.952 |
20. | ![]() | ![]() | Karlsruher SC | 2.881 |
21. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 2.873 |
22. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 2.785 |
23. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 2.748 | |
24. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 2.630 |
25. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 2.555 | |
26. | ![]() | TSV 1860 München | 2.353 | |
27. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 2.242 |
28. | ![]() | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2.228 |
29. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1.888 | |
30. | ![]() | Alemannia Aachen | 1.808 |
Plätze 31 bis 60
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
31. | ![]() | Rot Weiss Essen | 1.760 | |
32. | ![]() | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1.723 |
33. | ![]() | ![]() | Arminia Bielefeld | 1.689 |
34. | ![]() | ![]() | 1. FC Heidenheim | 1.655 |
35. | ![]() | Kickers Offenbach | 1.518 | |
36. | ![]() | RB Leipzig | 1.401 | |
37. | ![]() | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1.392 |
38. | ![]() | FC Augsburg | 1.375 | |
39. | ![]() | FC Energie Cottbus | 1.331 | |
40. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 1.326 |
41. | ![]() | VfL Osnabrück | 1.288 | |
42. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1.285 | |
43. | ![]() | ![]() | SV Elversberg | 1.175 |
44. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 1.163 |
45. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 1.153 |
46. | ![]() | SC Paderborn | 1.059 | |
47. | ![]() | ![]() | SpVgg Fürth | 1.019 |
48. | ![]() | Lok Leipzig | 972 | |
49. | ![]() | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 947 |
50. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 899 |
51. | ![]() | ![]() | TSG Hoffenheim | 795 |
52. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 770 |
53. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 678 | |
54. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 666 | |
55. | ![]() | FSV Zwickau | 646 | |
56. | ![]() | SV Meppen | 617 | |
57. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 573 | |
58. | ![]() | VfB Lübeck | 518 | |
59. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 488 | |
60. | ![]() | Chemnitzer FC | 478 |
Stand: 17.03.2025
Quelle: Die falsche 9
Meiste Auswärtsfahrer im Bundesland
FC Schalke 04, Hannover 96, Dynamo Dresden & Co! Diese Vereine werden auswärts am zahlreichsten begleitet.

Alle Übersichten zu den Auswärtsfahrerzahlen der Saison 2024/25 findet ihr hier: