Noch gut ein Monat bis zum Beginn der 61. Bundesligasaison. Bei den Bundesligisten läuft der Verkauf und die Verlängerungen der Dauerkarten auf Hochtouren. Traditionell werfen wir vor Saisonstart einen Blick auf die Dauerkarten-Preise der Bundesligisten.
In unserem Preisvergleich werfen wir einen Blick auf die Preise der Stehplatzkarten in der Fankurve, die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte und die teuerste Sitzplatzdauerkarte. Zudem vergleichen wir den Dauerkartenpreis mit dem der Vorsaison. Die Preise beziehen sich auf Vollzahler. Es werden keine Rabatte, Ermäßigungen und sonstige Angebote berücksichtigt. Auch Versand- und Bearbeitungsgebühren sind nicht berücksichtigt. Eine separate Übersicht zu Mitgliederrabatten folgt in Kürze.
Stehplatz (Fankurve)
Die günstigste Vollzahler-Dauerkarte der Bundesligasaison 2023/24 gibt es in Hoffenheim. Für einen Stehplatz in der Südkurve werden 150 Euro fällig – pro Spiel sind das 8,82 Euro. Weniger als 10 Euro für ein Heimspiel zahlt man auch in Wolfsburg, München und Heidenheim.
Elf Bundesligisten haben den Dauerkartenpreis für die Fankurve – gegenüber der Vorsaison – erhöht. Den sattesten Aufschlag gibt es bei Aufsteiger Darmstadt – dort werden 74 Euro mehr fällig als im Zweitligajahr. Damit haben die Lilien auch die teuerste Stehplatzkarte der Bundesliga. Mitaufsteiger Heidenheim erhöht seinen Dauerkartenpreis für die Fankurve um 30 Euro. Zwischen die Aufsteiger reiht sich der 1. FC Köln ein, die die Preise in der Südkurve um 35 Euro angezogen haben.
Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
SVD | 256,00 € | 15,06 € | +74,00 € |
KOE | 238,00 € | 14,00 € | +35,00 € |
HDH | 165,00 € | 9,71 € | +30,00 € |
RBL | 228,00 € | 13,41 € | +28,00 € |
WOB | 160,00 € | 9,41 € | +15,00 € |
BVB | 250,00 € | 14,71 € | +10,00 € |
SCF | 225,00 € | 13,24 € | +10,00 € |
SGE | 190,00 € | 11,18 € | +6,00 € |
M05 | 189,00 € | 11,12 € | +5,00 € |
FCB | 165,00 € | 9,71 € | +5,00 € |
VfB | 227,50 € | 13,38 € | +2,50 € |
BOC | 225,00 € | 13,24 € | 0,00 € |
FCU | 221,00 € | 13,00 € | 0,00 € |
BMG | 210,00 € | 11,18 € | 0,00 € |
SVW | 202,00 € | 11,88 € | 0,00 € |
FCA | 199,00 € | 11,71 € | 0,00 € |
B04 | 190,00 € | 11,18 € | 0,00 € |
TSG | 150,00 € | 8,82 € | 0,00 € |
Günstigster Sitzplatz
In Wolfsburg sitzt man günstiger als man in Darmstadt steht. Bereits für 250 Euro kann man die Heimspiele der Wölfe von einem Sitzplatz aus verfolgen. Es ist die günstigste Sitzplatzkarte der Bundesliga – trotz einer Erhöhung von 30 Euro. Auch in Hoffenheim und Leverkusen gibt es Sitzplatzdauerkarten für unter 300 Euro.
Am teuersten sind die Sitzplatz-Dauerkarten in den beiden Stadien mit dem höchsten Stehplatz-Anteil in der Bundesliga. In Berlin und Darmstadt werden über 500 Euro für die günstigste Sitzplatzdauerkarte fällig. Im Vergleich zur Vorsaison erhöhen die Südhessen den Dauerkartenpreis in der günstigsten Kategorie um satte 226 Euro. Über 50 Euro mehr werden auch in Frankfurt, Heidenheim und Köln fällig. Die Eintracht erhöht zur kommenden Saison ebenfalls den Stehplatzanteil und nimmt Änderungen in der Struktur der Kategorien vor.
Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
SVD | 576,00 € | 33,88 € | +226,00 € |
SGE | 455,00 € | 26,76 € | +61,00 € |
HDH | 355,00 € | 20,88 € | +60,00 € |
KOE | 489,00 € | 28,76 € | +59,00 € |
RBL | 331,00 € | 19,47 € | +41,00 € |
SCF | 399,00 € | 23,47 € | +30,00 € |
WOB | 250,00 € | 14,71 € | +30,00 € |
BVB | 460,00 € | 27,06 € | +25,00 € |
FCB | 385,00 € | 22,65 € | +10,00 € |
M05 | 359,00 € | 21,12 € | +10,00 € |
VfB | 360,00 € | 21,18 € | +5,00 € |
FCU | 510,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
BMG | 400,00 € | 23,53 € | 0,00 € |
FCA | 349,00 € | 20,53 € | 0,00 € |
SVW | 320,00 € | 18,82 € | 0,00 € |
BOC | 300,00 € | 17,65 € | 0,00 € |
B04 | 290,00 € | 17,06 € | 0,00 € |
TSG | 262,00 € | 15,41 € | 0,00 € |
Teuerster Sitzplatz
In Leverkusen, Heidenheim und Wolfsburg gibt es die teuerste Sitzplatzdauerkarte bereits für unter 500 Euro. Ausgenommen davon sind Komfort- und VIP-Plätze. Bei Eintracht Frankfurt fällt, aufgrund von Änderungen in der Kategorieneinteilung, der Preis der teuersten Sitzplatz-Dauerkarte um 47 Euro.
Die teuerste Sitzplatz-Dauerkarte (ohne VIP/Komfort) gibt es in der kommenden Bundesligasaison in Köln. Fast 1.000 Euro werden auf Höhe der Mittellinie fällig. Den teuersten Zuschlag erheben wieder die Lilien. Um 229 Euro steigt der Preis an, womit man sich im teuersten Drittel der Bundesliga einreiht. Über 800 Euro müssen auch in den EM-Arenen Stuttgart, München, Dortmund und Leipzig gezahlt werden.
Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
SVD | 799,00 € | 47,00 € | +229,00 € |
M05 | 699,00 € | 41,12 € | +84,00 € |
HDH | 455,00 € | 26,76 € | +80,00 € |
RBL | 924,00 € | 54,35 € | +74,00 € |
SCF | 779,00 € | 45,82 € | +70,00 € |
KOE | 978,00 € | 57,53 € | +68,00 € |
BVB | 860,00 € | 50,59 € | +55,00 € |
WOB | 490,00 € | 28,82 € | +50,00 € |
FCB | 840,00 € | 49,41 € | +30,00 € |
VfB | 804,00 € | 47,29 € | +5,00 € |
FCU | 765,00 € | 45,00 € | 0,00 € |
SVW | 755,00 € | 44,41 € | 0,00 € |
BMG | 745,00 € | 43,82 € | 0,00 € |
FCA | 629,00 € | 37,00 € | 0,00 € |
TSG | 584,00 € | 34,35 € | 0,00 € |
BOC | 570,00 € | 33,53 € | 0,00 € |
B04 | 440,00 € | 25,88 € | 0,00 € |
SGE | 780,00 € | 45,88 € | -47,00 € |
Preise im Durchschnitt
Die günstigsten Dauerkarten der Bundesligasaison 2023/24 gibt es beim VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen muss man durchschnittlich 300 Euro auf den Tisch legen, um sich seinen Stammplatz in der Volkswagen-Arena zu sichern. Weniger als 350 Euro sind auch in Leverkusen, Heidenheim und Hoffenheim fällig.
Drei Klubs knacken die 500-Euro-Marke. In Dortmund, Darmstadt und Köln sind die Dauerkarten am teuersten. Den höchsten Zuschlag gegenüber der Vorsaison erheben die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim. Von den Bundesligisten der Vorsaison ziehen bei Köln, Leipzig und Freiburg am stärksten an.
[the_ad id=”3219″]Preis 23/24 | pro Spiel | +/- zu 22/23 | |
---|---|---|---|
SVD | 543,67 € | 31,98 € | +176,67 € |
HDH | 325,00 € | 19,12 € | +57,00 € |
KOE | 568,33 € | 33,43 € | +54,33 € |
RBL | 494,33 € | 29,08 € | +47,33 € |
SCF | 467,67 € | 27,51 € | +36,67 € |
M05 | 415,67 € | 24,45 € | +32,67 € |
WOB | 300,00 € | 17,65 € | +32,00 € |
BVB | 523,33 € | 30,78 € | +30,33 € |
FCB | 463,33 € | 27,25 € | +15,33 € |
SGE | 475,00 € | 27,94 € | +7,00 € |
VfB | 463,83 € | 27,28 € | +3,83 € |
FCU | 499,00 € | 29,35 € | 0,00 € |
SVW | 426,00 € | 25,06 € | 0,00 € |
FCA | 392,00 € | 23,06 € | 0,00 € |
BOC | 365,00 € | 21,47 € | 0,00 € |
TSG | 332,00 € | 19,53 € | 0,00 € |
B04 | 307,00 € | 18,06 € | 0,00 € |
BMG | 451,67 € | 26,57 € | 0,00 € |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Die Berechnung des Durchschnittspreises ist ziemlich irreführend. Eigentlich müsste man hier berechnen, welche Anzahl an Plätzen für wie viel Euro verkauft werden und das durch die Gesamtzahl teilen.
Dann wäre z.B. Darmstadt plötzlich unter den günstigsten Vereinen. Aufgrund des hohen Stehplatzanteils kommen sehr viele Fans für einen vermeindlich teuren Stehplatzpreis rein, der aber nicht an den Sitzplatzpreis, der in anderen Stadien gezahlt werden müsste, heranreicht.
Die Bayern haben dagegen einen billigen Stehplatz, doch der Anteil am Gesamtstadion ist deutlich geringer, weshalb die absolute Zahl quasi nichts aussagt.
👍🏻