Alle 36 Teilnehmer der Conference League werden in diversen Qualifikationsrunden ermittelt. Wir haben die Qualifikationsrunden im Überblick!
Sammelbecken für kleinere Nationen
Die Conference League wurde eingeführt, um den kleineren Nationen die Chance auf die Teilnahme an einem der drei europäischen Wettbewerben zu ermöglichen. Das zeigt sich an der Verteilung der Startplätze in der Qualifikation. Die schwächsten UEFA-Nationen bringen, abgesehen vom Meister, der in der Champions League Quali starten darf, bis zu drei Vereine an den Start. Nur wer vier Qualifikationsrunden übersteht, darf sich am Ende auf die Teilnahme an der Ligaphase freuen. Auch die Vertreter der Top-Nationen wie Deutschland müssen erst die Play-Offs überstehen.
1. Qualifikationsrunde
50 Vereine werden an der 1. Quali-Runde teilnehmen. Die elf Pokalsieger aus den Nationen auf den Rängen 47-55 der UEFA-Fünfjahreswertung, die 21 Tabellenzweiten der Nationen auf den Rängen 34-55 sowie 20 Tabellendritte der Nationen auf den Rängen 30-50. Falls sich der Pokalsieger bereits für einen höheren Wettbewerb qualifiziert hat, rückt der nächstbeste Verein aus der nationalen Liga nach.
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
FC Aktobe | Platz 3 | ||
NK Bravo | Platz 4 | ||
Milsami Orhei | Platz 4 | ||
KF Malisheva | Platz 4 | ||
FK Auda | Platz 3 | ||
FK Liepaja | Platz 5 | ||
Derry City | Platz 2 | ||
Shelbourne FC | Platz 4 | ||
KuPS | Platz 2 | ||
Vaasan Palloseura | Play-Off-Sieger | ||
Zalgiris Vilnius | Platz 2 | ||
FA Šiauliai | Platz 3 | ||
FC Noah | Platz 2 | ||
Urartu | Platz 4 | ||
Torpedo-BelAZ Zhodino | Platz 3 | ||
FC Isloch Minsk Raion | Platz 4 | ||
Velez Mostar | Platz 3 | ||
FK Sarajevo | Platz 4 | ||
F91 Dudelange | Platz 3 | ||
UNA Strassen | Platz 6 | ||
Vikingur Gota | Platz 2 | ||
B36 Torshavn | Platz 4 | ||
Linfield FC | Platz 2 | ||
Crusaders FC | Play-Off-Sieger | ||
Floriana FC | Platz 2 | ||
Marsaxlokk FC | Platz 4 | ||
Dinamo Tiflis | Platz 2 | ||
Torpedo Kutaisi | Platz 3 | ||
FCI Levadia | Platz 2 | ||
Tallinna Kalev | Platz 3 | ||
Paide Linnameeskond | Platz 4 | ||
Valur Reykjavik | Platz 2 | ||
Stjarnan | Platz 3 | ||
Breidablik | Platz 4 | ||
FK Partizani | Platz 2 | ||
KF Vllaznia | Platz 4 | ||
KF Tirana | Platz 5 | ||
Connah's Quay Nomads | Pokalsieger | ||
Bala Town | Platz 3 | ||
Caernarfon Town | Play-Off-Sieger | ||
St. Joseph's FC | Platz 2 | ||
Brunos' Magpies | Platz 3 | ||
GFK Tikvesh | Pokalsieger | ||
Shkendija | Platz 2 | ||
Inter Club d'Escaldes | Platz 2 | ||
Atlètic Club d'Escaldes | Platz 3 | ||
Budućnost Podgorica | Pokalsieger | ||
FK Mornar Bar | Platz 2 | ||
La Fiorita | Pokalsieger | ||
Tre Penne | Play-Off-Sieger |
Die Hinspiele finden am 11. Juli statt, die Entscheidung fällt im Rückspiel am 18. Juli. Die 25 Sieger ziehen in die 2. Runde ein. Für die Verlierer ist europäische Ausflug bereits frühzeitig vorbei.
Die Duelle
FK Auda | B36 Torshavn | |||
Caernarfon Town | Crusaders FC | |||
Velez Mostar | Inter Club d'Escaldes | |||
Floriana FC | Tre Penne | |||
Torpedo-BelAZ Zhodino | Milsami Orhei | |||
FA Šiauliai | FCI Levadia | |||
Bala Town | Paide Linnameeskond | |||
La Fiorita | FC Isloch Minsk Raion | |||
Tallinna Kalev | Urartu | |||
Valur Reykjavik | KF Vllaznia | |||
Bruno's Magpies | Derry City | |||
KF Malisheva | Budućnost Podgorica | |||
Atlètic Club d'Escaldes | F91 Dudelange | |||
FK Partizani | Marsaxlokk FC | |||
Stjarnan | Linfield FC | |||
Torpedo Kutaisi | KF Tirana | |||
Shelbourne FC | St. Joseph's FC | |||
FC Aktobe | FK Sarajevo | |||
NK Bravo | Connah's Quay Nomads | |||
FK Liepaja | Vikingur Gota | |||
FC Noah | Shkendija | |||
GFK Tikvesh | Breidablik | |||
FK Mornar Bar | Dinamo Tiflis | |||
UNA Strassen | KuPS | |||
Vaasan Palloseura | Zalgiris Vilnius |
2. Qualifikationsrunde
Ab der zweiten Runde wird zwischen dem Meisterweg, in dem nur Meister der nationalen Ligen aufeinandertreffen und dem Ligaweg, an dem alle anderen Vereine teilnehmen, unterschieden. Insgesamt treten 100 Teams in dieser Runde an.
Meisterweg
12 der 14 Verlierer des Meisterwegs der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League steigen in dieser Runde in der Conference League Qualifikation ein. Zwei der 14 Vertreter erhalten ein Freilos und stehen automatisch in der nächsten Runde. Gespielt wird am 25. Juli (Hinspiele) und 1. August (Rückspiele).
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Ordabasy | 1. Quali-Runde CL | ||
Ballkani | 1. Quali-Runde CL | ||
FC Pyunik | 1. Quali-Runde CL | ||
Differdange | 1. Quali-Runde CL | ||
Hamrun Spartans | 1. Quali-Runde CL | ||
Dinamo Batumi | 1. Quali-Runde CL | ||
Flora Tallinn | 1. Quali-Runde CL | ||
Vikingur Reykjavik | 1. Quali-Runde CL | ||
FC Struga | 1. Quali-Runde CL | ||
FK Decic | 1. Quali-Runde CL | ||
Virtus | 1. Quali-Runde CL | ||
Egnatia Rrogozhinë | 1. Quali-Runde CL |
Die Gewinner ziehen in die 3. Qualifikationsrunde ein, für die unterlegenen Vereine ist die Europareise beendet.
Die Duelle
Virtus | Flora Tallinn | |||
Ballkani | Hamrun | |||
Struga | Pyunik | |||
Batumi | Decic | |||
Differdange | Ordabasy | |||
Vikingur | Egnatia |
Ligaweg
Neben den 25 Siegern der 1. Runde und den sechs Verlierern des Ligawegs der 1. Qualifikationsrunde zur Europa League steigen 53 Vereine in dieser Runde neu ein. Aufgrund des Rückzugs des SC Dnipro-1 steht Puskas Akademia kampflos in der 3. Runde. Gespielt wird am 25. Juli (Hinspiele) und 1. August (Rückspiele).
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Go Ahead Eagles | Play-Off-Sieger | ||
Vitória de Guimarães | Platz 5 | ||
KAA Gent | Play-Off-Sieger | ||
St Mirren FC | Platz 5 | ||
Austria Wien | Play-Off-Sieger | ||
FK Radnicki | Platz 5 | ||
Başakşehir | Platz 4 | ||
FC Zürich | Platz 4 | ||
FC St. Gallen | Platz 5 | ||
FC Polissya Zhytomyr | Platz 5 | ||
Baník Ostrava | Platz 4 | ||
Mlada Boleslav | Play-Off-Sieger | ||
SK Brann | Platz 2 | ||
Tromsø IL | Platz 3 | ||
Brøndby | Platz 2 | ||
FC Kopenhagen | Play-Off-Sieger | ||
Hajduk Split | Platz 3 | ||
NK Osijek | Platz 4 | ||
AEK Athen | Platz 2 | ||
Maccabi Haifa | Platz 2 | ||
Hapoel Be'er Sheva | Platz 3 | ||
AEK Larnaka | Platz 2 | ||
Omonia | Platz 3 | ||
BK Häcken | Platz 2 | ||
Djurgården | Platz 3 | ||
Śląsk Wrocław | Platz 2 | ||
Legia Warschau | Platz 3 | ||
Fehérvár | Platz 4 | ||
CFR Cluj | Platz 2 | ||
Universitatea Craiova | Play-Off-Sieger | ||
Cherno More | Platz 2 | ||
ZSKA 1948 | Play-Off-Sieger | ||
Dunajská Streda | Platz 2 | ||
Spartak Trnava | Platz 3 | ||
Sabah FC | Platz 2 | ||
Sumgayit FK | Platz 3 | ||
FC Astana | Platz 2 | ||
Olimpija Ljubljana | Platz 3 | ||
FC Zimbru Chișinău | Platz 3 | ||
FC Drita | Platz 3 | ||
FC Vaduz | Pokalsieger | ||
Riga FC | Pokalsieger | ||
St Patrick's Athletic | Pokalsieger | ||
Tampereen Ilves | Pokalsieger | ||
TransINVEST | Pokalsieger | ||
Ararat-Armenia | Pokalsieger | ||
FC Neman Grodno | Pokalsieger | ||
Zrinjski Mostar | Pokalsieger | ||
Progrès Niederkorn | Pokalsieger | ||
HB Tórshavn | Pokalsieger | ||
Cliftonville | Pokalsieger | ||
Sliema Wanderers | Pokalsieger | ||
Iberia 1999 | Pokalsieger | ||
Pafos | 1. Quali-Runde EL | ||
Paksi | 1. Quali-Runde EL | ||
Zira FK | 1. Quali-Runde EL | ||
Tobol | 1. Quali-Runde EL | ||
NK Maribor | 1. Quali-Runde EL | ||
KF Llapi | 1. Quali-Runde EL | ||
NK Bravo | 1. Quali-Runde ECL | ||
Milsami Orhei | 1. Quali-Runde ECL | ||
FK Auda | 1. Quali-Runde ECL | ||
Shelbourne FC | 1. Quali-Runde ECL | ||
KuPS | 1. Quali-Runde ECL | ||
Zalgiris Vilnius | 1. Quali-Runde ECL | ||
FC Noah | 1. Quali-Runde ECL | ||
Urartu | 1. Quali-Runde ECL | ||
FK Sarajevo | 1. Quali-Runde ECL | ||
F91 Dudelange | 1. Quali-Runde ECL | ||
Vikingur Gota | 1. Quali-Runde ECL | ||
Floriana FC | 1. Quali-Runde ECL | ||
Torpedo Kutaisi | 1. Quali-Runde ECL | ||
FCI Levadia | 1. Quali-Runde ECL | ||
Paide Linnameeskond | 1. Quali-Runde ECL | ||
Valur Reykjavik | 1. Quali-Runde ECL | ||
Stjarnan | 1. Quali-Runde ECL | ||
Breidablik | 1. Quali-Runde ECL | ||
FK Partizani | 1. Quali-Runde ECL | ||
Caernarfon Town | 1. Quali-Runde ECL | ||
Brunos' Magpies | 1. Quali-Runde ECL | ||
Inter Club d'Escaldes | 1. Quali-Runde ECL | ||
Budućnost Podgorica | 1. Quali-Runde ECL | ||
FK Mornar Bar | 1. Quali-Runde ECL | ||
La Fiorita | 1. Quali-Runde ECL |
Für die Gewinner geht es eine Runde weiter, für die Verlierer besteht keine Möglichkeit mehr auf eine Qualifikation für einen der drei europäischen Wettbewerbe.
Die Duelle
Breidablik | FC Drita | |||
FK Radnicki | Mornar Bar | |||
Sumgayit FK | Fehérvár | |||
Tampereen Ilves | Austria Wien | |||
Dudelange | BK Häcken | |||
Cliftonville | FK Auda | |||
FK Sarajevo | Spartak Trnava | |||
Riga FC | Śląsk Wrocław | |||
AEK Athen | Inter Club d'Escaldes | |||
Go Ahead Eagles | SK Brann | |||
Omonia | Kutaisi | |||
NK Osijek | FCI Levadia | |||
Olimpija Ljubljana | FC Polissya Zhytomyr | |||
KuPS | Tromsø IL | |||
Valur | St Mirren FC | |||
ZSKA 1948 | Buducnost | |||
Zira | Dunajská Streda | |||
Maribor | Universitatea Craiova | |||
St Patrick's Athletic | FC Vaduz | |||
Bruno's Magpies | FC Kopenhagen | |||
Başakşehir | La Fiorita | |||
Legia Warschau | Caernarfon Town | |||
Zalgiris | Pafos | |||
Djurgården | Progrès Niederkorn | |||
KAA Gent | Vikingur | |||
Hapoel Be'er Sheva | Cherno More | |||
Hajduk Split | HB Tórshavn | |||
Zrinjski Mostar | NK Bravo | |||
Floriana | Vitória de Guimarães | |||
Stjarnan | Paide Linnameeskond | |||
FC St. Gallen | Tobol | |||
Mlada Boleslav | TransINVEST | |||
FC Noah | Sliema Wanderers | |||
Baník Ostrava | Urartu | |||
FC Zürich | Shelbourne | |||
Brøndby | KF Llapi | |||
CFR Cluj | FC Neman Grodno | |||
FC Zimbru Chișinău | Ararat-Armenia | |||
Maccabi Haifa | Sabah FC | |||
Paksi | AEK Larnaka | |||
Iberia 1999 | Partizani | |||
Milsami Orhei | FC Astana |
3. Qualifikationsrunde
Meisterweg
Die sechs Sieger des Meisterwegs der 2. Qualifikationsrunde und die beiden Verlierer des Meisterwegs der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, die in der Runde zuvor ein Freilos erhielten, spielen in dieser Runde. Gespielt wird am 8. August (Hinspiele) und 15. August (Rückspiele).
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
HJK Helsinki | 1. Quali-Runde CL | ||
Larne FC | 1. Quali-Runde CL | ||
Ordabasy | 2. Quali-Runde ECL | ||
Ballkani | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC Pyunik | 2. Quali-Runde ECL | ||
Flora Tallinn | 2. Quali-Runde ECL | ||
Vikingur Reykjavik | 2. Quali-Runde ECL | ||
FK Decic | 2. Quali-Runde ECL |
Die vier Gewinner ziehen in die 3. Qualifikationsrunde ein, für die unterlegenen Vereine ist die Europareise beendet.
Die Duelle
Vikingur | Flora Tallinn | |||
Ordabasy | FC Pyunik | |||
Ballkani | Larne FC | |||
Helsinki | FK Decic |
Ligaweg
Der Ligaweg der 3. Qualifikationsrunde setzt sich aus den 42 Siegern der 2. Runde, den neun Verlierern der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League und Puskas Akademia (Kampflos in der 3. Runde) zusammen. Die Hinspiele finden am 8. August statt, die Entscheidung fällt im Rückspiel am 15. August.
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Kilmarnock | 2. Quali-Runde EL | ||
FK Vojvodina | 2. Quali-Runde EL | ||
Silkeborg | 2. Quali-Runde EL | ||
Maccabi Petah Tikva | 2. Quali-Runde EL | ||
Wisla Krakau | 2. Quali-Runde EL | ||
Corvinul Hunedoara | 2. Quali-Runde EL | ||
Botev Plovdiv | 2. Quali-Runde EL | ||
Ruzomberok | 2. Quali-Runde EL | ||
Sheriff Tiraspol | 2. Quali-Runde EL | ||
Vitória de Guimarães | 2. Quali-Runde ECL | ||
KAA Gent | 2. Quali-Runde ECL | ||
St Mirren FC | 2. Quali-Runde ECL | ||
Başakşehir | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC St. Gallen | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC Zürich | 2. Quali-Runde ECL | ||
Baník Ostrava | 2. Quali-Runde ECL | ||
Mlada Boleslav | 2. Quali-Runde ECL | ||
SK Brann | 2. Quali-Runde ECL | ||
Tromsø IL | 2. Quali-Runde ECL | ||
Brøndby | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC Kopenhagen | 2. Quali-Runde ECL | ||
NK Osijek | 2. Quali-Runde ECL | ||
Hajduk Split | 2. Quali-Runde ECL | ||
AEK Athen | 2. Quali-Runde ECL | ||
Hapoel Be'er Sheva | 2. Quali-Runde ECL | ||
Omonia | 2. Quali-Runde ECL | ||
Pafos | 2. Quali-Runde ECL | ||
BK Häcken | 2. Quali-Runde ECL | ||
Djurgården | 2. Quali-Runde ECL | ||
Śląsk Wrocław | 2. Quali-Runde ECL | ||
Legia Warschau | 2. Quali-Runde ECL | ||
Fehérvár | 2. Quali-Runde ECL | ||
Puskás Akadémia | 2. Quali-Runde ECL | ||
Paksi | 2. Quali-Runde ECL | ||
CFR Cluj | 2. Quali-Runde ECL | ||
ZSKA 1948 | 2. Quali-Runde ECL | ||
Spartak Trnava | 2. Quali-Runde ECL | ||
Sabah FC | 2. Quali-Runde ECL | ||
Zira FK | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC Astana | 2. Quali-Runde ECL | ||
Olimpija Ljubljana | 2. Quali-Runde ECL | ||
NK Maribor | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC Drita | 2. Quali-Runde ECL | ||
FK Auda | 2. Quali-Runde ECL | ||
St Patrick's Athletic | 2. Quali-Runde ECL | ||
Tampereen Ilves | 2. Quali-Runde ECL | ||
Ararat-Armenia | 2. Quali-Runde ECL | ||
FC Noah | 2. Quali-Runde ECL | ||
Zrinjski Mostar | 2. Quali-Runde ECL | ||
Iberia 1999 | 2. Quali-Runde ECL | ||
Paide Linnameeskond | 2. Quali-Runde ECL | ||
FK Mornar Bar | 2. Quali-Runde ECL |
Die 26 Gewinner ziehen in die 3. Qualifikationsrunde ein, für die unterlegenen Vereine ist die Europareise beendet.
Die Duelle
Häcken | Paide Linnameeskond | |||
Paksi | Mornar Bar | |||
Omonia | Fehérvár | |||
FC Noah | AEK Athen | |||
FC St. Gallen | Śląsk Wrocław | |||
FC Kopenhagen | Baník Ostrava | |||
Mlada Boleslav | Hapoel Be'er Sheva | |||
Kilmarnock | Tromsø IL | |||
Ararat-Armenia | Puskás Akadémia | |||
FC Zürich | Vitória de Guimarães | |||
NK Maribor | FK Vojvodina | |||
Spartak Trnava | Wisla Krakau | |||
Iberia 1999 | Başakşehir | |||
Brøndby | Legia Warschau | |||
Silkeborg | KAA Gent | |||
Tampereen Ilves | Djurgården | |||
NK Osijek | Zira FK | |||
Botev Plovdiv | Zrinjnski Mostar | |||
FK Auda | FC Drita | |||
Olimpija Ljubljana | Sheriff Tiraspol | |||
St. Patrick's Athletic | Sabah FC | |||
St. Mirren FC | SK Brann | |||
ZSKA 1948 | Pafos | |||
Corvinul Hunedoara | FC Astana | |||
Ruzomberok | Hajduk Split | |||
Maccabi Petah Tikva | CFR Cluj |
Play-Offs
Meisterweg
Zu den vier Siegern aus der 3. Runde stoßen in den Play-Offs die sechs Verlierer des Meisterwegs der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League. Die Play-Offs werden am 22. und 29. August ausgetragen.
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
Celje | 3. Quali-Runde EL | ||
HJK Helsinki | 3. Quali-Runde ECL | ||
Panevezys | 3. Quali-Runde EL | ||
FC Pyunik | 3. Quali-Runde ECL | ||
Klaksvik | 3. Quali-Runde EL | ||
Larne FC | 3. Quali-Runde ECL | ||
Vikingur Reykjavik | 3. Quali-Runde ECL | ||
The New Saints | 3. Quali-Runde EL | ||
Lincoln Red Imps | 3. Quali-Runde EL | ||
UE Santa Coloma | 3. Quali-Runde EL |
Die 5 Sieger ziehen in die Ligaphase der Conference League ein. Für die unterlegenen Vereine ist die europäische Saison beendet.
Die Duelle
Lincoln Red Imps | Larne FC | |||
FC Pyunik | Celje | |||
Vikingur | Santa Coloma | |||
Panevezys | The New Saints | |||
Klaksvik | HJK Helsinki |
Ligaweg
Neben den 26 Siegern der 3. Runde und den sieben Verlierern der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League steigt in den Play-Offs jeweils ein Vertreter der Top-5-Nationen ein. Die Play-Offs werden am 22. und 29. August ausgetragen.
Verein | Qualifikation | ||
---|---|---|---|
FC Chelsea | Platz 6 | ||
Real Betis | Platz 7 | ||
AC Florenz | Platz 8 | ||
1. FC Heidenheim | Platz 8 | ||
RC Lens | Platz 7 | ||
Cercle Brügge | 3. Quali-Runde EL | ||
Partizan | 3. Quali-Runde EL | ||
Trabzonspor | 3. Quali-Runde EL | ||
Servette Genf | 3. Quali-Runde EL | ||
Kryvbas Kryvyi Rih | 3. Quali-Runde EL | ||
HNK Rijeka | 3. Quali-Runde EL | ||
Panathinaikos | 3. Quali-Runde EL | ||
Vitória de Guimarães | 3. Quali-Runde ECL | ||
KAA Gent | 3. Quali-Runde ECL | ||
Kilmarnock | 3. Quali-Runde ECL | ||
Başakşehir | 3. Quali-Runde ECL | ||
FC St. Gallen | 3. Quali-Runde ECL | ||
Mlada Boleslav | 3. Quali-Runde ECL | ||
SK Brann | 3. Quali-Runde ECL | ||
FC Kopenhagen | 3. Quali-Runde ECL | ||
Omonia | 3. Quali-Runde ECL | ||
Pafos | 3. Quali-Runde ECL | ||
Djurgården | 3. Quali-Runde ECL | ||
BK Häcken | 3. Quali-Runde ECL | ||
Legia Warschau | 3. Quali-Runde ECL | ||
Wisla Krakau | 3. Quali-Runde ECL | ||
Paksi | 3. Quali-Runde ECL | ||
Puskás Akadémia | 3. Quali-Runde ECL | ||
CFR Cluj | 3. Quali-Runde ECL | ||
Ruzomberok | 3. Quali-Runde ECL | ||
Zira FK | 3. Quali-Runde ECL | ||
FC Astana | 3. Quali-Runde ECL | ||
Olimpija Ljubljana | 3. Quali-Runde ECL | ||
NK Maribor | 3. Quali-Runde ECL | ||
FC Drita | 3. Quali-Runde ECL | ||
St Patrick's Athletic | 3. Quali-Runde ECL | ||
FC Noah | 3. Quali-Runde ECL | ||
Zrinjski Mostar | 3. Quali-Runde ECL |
Die 19 Sieger ziehen in die Ligaphase der Conference League ein. Für die unterlegenen Vereine ist die europäische Saison beendet.
Die Duelle
Partizan | KAA Gent | |||
St. Patrick's Athletic | Basaksehir | |||
Vitória de Guimarães | Zrinjski Mostar | |||
FC Noah | Ruzomberok | |||
Omonia | Zira FK |
|||
RC Lens | Panathinaikos | |||
Häcken | Heidenheim | |||
Kopenhagen | Kilmarnock |
|||
St. Gallen | Trabzonspor | |||
Legia Warschau | FC Drita | |||
SK Brann | FC Astana | |||
Florenz | Puskas Akademia | |||
Rijeka | Ljubljana | |||
Djurgården | NK Maribor | |||
Mlada Boleslav | Paksi | |||
Chelsea | Servette | |||
Wisla Krakau | Cercle | |||
CFR Cluj | Pafos | |||
Kryvbas Kryvyi Rih | Real Betis |
Quelle: Die falsche 9
Autor: Moritz Schneider
Pingback: Die besten Aufsteiger in Europas Top 25 Ligen – Die falsche 9