Keine Punkte nach zwei Spieltagen – gleich auf vier Mannschaften trifft dieses Szenario in dieser Saison zu. Wie häufig starteten die Klubs ohne Punkte in die Saison? Wir geben euch einen Überblick.
Die Aufsteiger konnten die Euphorie des Aufstiegs noch nicht in Zählbares umwandeln. Sowohl der Bundesliga-Neuling Heidenheim (0:2 in Wolfsburg, 2:3 gegen Hoffenheim) als auch der SV Darmstadt 98 (0:1 in Frankfurt, 1:4 gegen Union Berlin) stehen nach zwei Spieltagen mit leeren Händen da. Neben den Aufsteigern legten auch der 1. FC Köln (0:1 in Dortmund, 1:2 gegen Wolfsburg) und Werder Bremen (0:4 gegen Bayern, 0:1 in Freiburg) einen Start ohne Zähler hin.
Rekordfehlstarter 1. FC Köln
Der 1. FC Köln steht zum 14. Mal in der Bundesligageschichte ohne Punkte nach zwei Spielen da. Kein anderer Bundesligist passierte dies häufiger. In die Top 3 reiht sich auch der SV Werder Bremen ein. Zum achten Mal hat Grün-Weiß nach zwei Bundesligaspielen keine Punkte auf der Habenseite.
Zum ersten Mal gehen Heidenheim und Darmstadt nach zwei Bundesligaspielen leer aus. Bei Neuling Heidenheim nur logisch. Der SV Darmstadt hingegen konnte in den vier bisherigen Bundesligaspielzeiten immer in den ersten zwei Spielen punkten.
Neben dem 1. FC Heidenheim haben nur Blau Weiss Berlin und Fortuna Köln eine Fehlstartquote von 100 Prozent. Beide Vereine spielten nur ein Jahr in der Bundesliga. Mit 50 Prozent reihen sich Paderborn (zwei BL-Jahre) und Aachen (vier BL-Jahre) dahinter ein. Von den Vereinen mit mehr als zehn Spielzeiten hat der 1. FC Köln die höchste Quote.
[the_ad id=”3219″]17 Vereine ohne Makel
Von den 57 Bundesligisten konnten 17 Vereine an den ersten beiden Spieltagen immer punkten. Von den aktuellen Bundesligisten ist dies beim FC Bayern (in 59 Spielzeiten), RB Leipzig (in acht Spielzeiten) und dem 1. FC Union Berlin (in fünf Spielzeiten) der Fall. Den zweitbesten Wert der makellosen Vereinen hat der FC St. Pauli. Die Kiezkicker konnten in ihren acht Bundesligaspielzeiten immer an den ersten beiden Spieltagen Punkte einfahren.
Die Fehlstarter-Tabelle der Bundesliga
Fehlstarts | Saisons | Quote in % | |
---|---|---|---|
1. FC Köln | 14 | 52 | 27 |
FC Schalke 04 | 11 | 54 | 20 |
Werder Bremen | 8 | 59 | 14 |
1. FC Nürnberg | 7 | 33 | 21 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 25 | 24 |
VfL Bochum | 6 | 37 | 16 |
Eintracht Frankfurt | 6 | 55 | 11 |
Hannover 96 | 5 | 30 | 17 |
Bayer Leverkusen | 5 | 45 | 11 |
Hamburger SV | 5 | 55 | 9 |
VfB Stuttgart | 5 | 57 | 9 |
Borussia Dortmund | 5 | 57 | 9 |
1. FSV Mainz 05 | 4 | 18 | 22 |
Borussia M'gladbach | 4 | 56 | 7 |
FC Augsburg | 3 | 13 | 23 |
Arminia Bielefeld | 3 | 19 | 16 |
Eintracht B'schweig | 3 | 21 | 14 |
SC Freiburg | 3 | 24 | 13 |
Karlsruher SC | 3 | 24 | 13 |
Hertha BSC | 3 | 40 | 8 |
Alemannia Aachen | 2 | 4 | 50 |
1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | 40 |
Hansa Rostock | 2 | 12 | 17 |
KFC Uerdingen | 2 | 14 | 14 |
TSG Hoffenheim | 2 | 16 | 13 |
TSV 1860 München | 2 | 20 | 10 |
MSV Duisburg | 2 | 28 | 7 |
1. FC K'lautern | 2 | 44 | 5 |
Blau Weiss Berlin | 1 | 1 | 100 |
Fortuna Köln | 1 | 1 | 100 |
1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 100 |
SC Paderborn | 1 | 2 | 50 |
FC 08 Homburg | 1 | 3 | 33 |
Wuppertaler SV | 1 | 3 | 33 |
Borussia Neunkirchen | 1 | 3 | 33 |
Dynamo Dresden | 1 | 4 | 25 |
Rot Weiss Oberhausen | 1 | 4 | 25 |
SV Darmstadt | 1 | 5 | 20 |
Energie Cottbus | 1 | 6 | 17 |
VfL Wolfsburg | 1 | 27 | 4 |
SSV Ulm | 0 | 1 | 0 |
Preussen Münster | 0 | 1 | 0 |
Lok Leipzig | 0 | 1 | 0 |
Tasmania Berlin | 0 | 1 | 0 |
SpVgg Unterhaching | 0 | 2 | 0 |
Stuttgarter Kickers | 0 | 2 | 0 |
FC Ingolstadt | 0 | 2 | 0 |
Tennis Borussia | 0 | 2 | 0 |
SpVgg Fürth | 0 | 2 | 0 |
SG Wattenscheid | 0 | 4 | 0 |
Union Berlin | 0 | 5 | 0 |
Waldhof Mannheim | 0 | 7 | 0 |
Kickers Offenbach | 0 | 7 | 0 |
Rot Weiss Essen | 0 | 7 | 0 |
RB Leipzig | 0 | 8 | 0 |
St. Pauli | 0 | 8 | 0 |
FC Bayern | 0 | 59 | 0 |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9