Fortuna Düsseldorf hält den Zuschauerrekord in der 3. Liga. Die Fortunen spielten im Mai 2009 vor über 50.000 Fans gegen die 2. Mannschaft von Werder Bremen – bis heute Rekordwert in der Drittligageschichte.
Die Marke von 40.000 Zuschauern knacken Kaiserslautern und RB Leipzig – beide ebenfalls in ihren Aufstiegsjahren. Die Roten Teufel spielten ihr erstes Drittligaheimspiel der Geschichte, im Juli 2018 gegen 1860 München, sowie das bislang letzte, im April 2022 gegen Borussia Dortmund II, vor über 40.000 Fans.
Die 30.000er-Marke knacken Dresden und Duisburg, sechs weitere Vereine durchbrechen die 20.000er-Marke. Ihren Rekordwert mehrmals erreicht haben der SSV Ulm, Preußen Münster, Erzgebirge Aue und 1860 München. Ulm spielte zweimal vor 17.000 Fans (gegen 1860 München und Dresden), Preußen zweimal (gegen Osnabrück und Bielefeld) vor 15.050 Zuschauern, Aue zweimal vor 15.000 Fans (gegen Dresden und Braunschweig). In das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße pilgern zu fast jedem Heimspiel 15.000 Fans.
[the_ad id=”3219″]Zuschauermagnete Dresden, Osnabrück und Kaiserslautern
Bei den Rekordspielen der 67 Drittligisten verzeichnen Dresden, Osnabrück, 1860 München und Kaiserslautern die meisten Gastspiele. Dresden war neunmal bei einem Rekordspiel zu Gast, Osnabrück siebenmal, Kaiserslautern und 1860 München je sechsmal – ausgenommen sind die Rekordpartien von 1860 München.
[the_ad id=”3219″]Tabellarische Übersicht
Verein | Gegner | ||
---|---|---|---|
Düsseldorf | 50.095 | Bremen II | 08/09 |
Kaiserslautern | 48.416 | Dortmund II | 21/22 |
RB Leipzig | 42.713 | Saarbrücken | 13/14 |
Dresden | 31.834 | Aue | 23/24 |
Duisburg | 31.002 | Kiel | 14/15 |
Bielefeld | 26.500 | Osnabrück | 12/13 |
Magdeburg | 26.340 | Zwickau | 21/22 |
Karlsruhe | 26.175 | Rostock | 12/13 |
Rostock | 25.000 | Ahlen | 10/11 |
Mannheim | 23.157 | K'lautern | 19/20 |
Braunschweig | 23.100 | Magdeburg | 19/20 |
VfB Stuttgart II | 19.970 | Karlsruhe | 12/13 |
Aachen | 19.543 | Dortmund II | 12/13 |
Essen | 19.200 | Duisburg | 22/23 |
Dortmund II | 17.093 | Essen | 23/24 |
SSV Ulm | 17.000 | 1860 München, Dresden | 23/24 |
Osnabrück | 16.300 | Bielefeld | 11/12 |
Erfurt | 15.722 | Jena | 08/09 |
Saarbrücken | 15.544 | K'lautern | 21/22 |
Cottbus | 15.255 | Dresden | 15/16 |
Münster | 15.050 | Osnabrück, Bielefeld | 11/12 |
Aue | 15.000 | Braunschweig, Dresden | 09/10, 15/16 |
1860 München | 15.000 | Mehrmals | |
Darmstadt | 15.000 | Offenbach | 11/12 |
FC Ingolstadt | 14.697 | 1860 München | 19/20 |
Unterhaching | 14.200 | 1860 München | 18/19 |
Halle | 14.022 | Leipzig | 13/14 |
Paderborn | 14.011 | Unterhaching | 17/18 |
Union Berlin | 13.579 | Dresden | 08/09 |
Jena | 13.500 | Erfurt | 08/09 |
Meppen | 13.286 | Osnabrück | 17/18 |
Wuppertal | 13.098 | Düsseldorf | 08/09 |
Offenbach | 13.009 | Düsseldorf | 08/09 |
Heidenheim | 12.600 | Unterhaching | 13/14 |
Chemnitz | 12.300 | Aue | 15/16 |
Regensburg | 12.113 | Chemnitz | 16/17 |
Bayreuth | 12.000 | 1860 München | 22/23 |
Aalen | 10.983 | Bayern II | 10/11 |
Zwickau | 10.134 | Dresden | 22/23 |
Würzburg | 10.006 | 1860 München | 18/19 |
Kiel | 9.912 | Rostock | 16/17 |
Großaspach | 9.751 | Dresden | 15/16 |
Wiesbaden | 9.691 | K'lautern | 21/22 |
Lotte | 9.318 | Osnabrück | 16/17 |
Oldenburg | 9.202 | Meppen | 22/23 |
Babelsberg | 9.032 | Rostock | 12/13 |
Freiburg II | 9.000 | K'lautern | 21/22 |
Lübeck | 8.858 | Dresden | 23/24 |
Stutt. Kickers | 8.650 | Duisburg | 14/15 |
Türk. München | 8.503 | 1860 München | 21/22 |
Vik. Köln | 8.382 | K'lautern | 21/22 |
For. Köln | 8.369 | K'lautern | 18/19 |
Sandhausen | 8.346 | Offenbach | 10/11 |
Elversberg | 8.200 | Saarbrücken | 13/14 |
FC Bayern II | 7.000 | Dresden | 08/09 |
Koblenz | 6.760 | Rostock | 10/11 |
Emden | 6.500 | Braunschweig | 08/09 |
Uerdingen | 6.301 | Osnabrück | 18/19 |
Oberhausen | 6.135 | Bielefeld | 11/12 |
Verl | 6.015 | Osnabrück | 22/23 |
Bremen II | 5.600 | Rostock | 17/18 |
Ahlen | 5.120 | Braunschweig | 10/11 |
Burghauen | 4.700 | Osnabrück | 09/10 |
FSV Frankfurt | 4.639 | Duisburg | 16/17 |
Havelse | 4.591 | Braunschweig | 21/22 |
Vik. Berlin | 4.334 | Magdeburg | 21/22 |
Mainz II | 3.424 | Dresden | 15/16 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Die Zuschauerrekorde der Saison 2022/23 - pin.moonica
Pingback: Die Zuschauerrekorde der Saison 2022/23 - Die falsche 9
Pingback: 3. Liga 22/23: Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen des 36. Spieltags - Die falsche 9
Pingback: 3. Liga 22/23: Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen des 35. Spieltags - Die falsche 9
Pingback: Die Zuschauerrekorde in der 3. Liga - Die falsche 9
Pingback: 3. Liga 22/23: Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen des 27. Spieltags - Die falsche 9