Am vergangenen Wochenende stellten Cottbus, Zwickau und die Stuttgarter Kickers ihren neuen Saisonrekord in Sachen Zuschauerzahl auf. Zugleich sind alle drei Rekorde bemerkenswert.
In Cottbus kam es zur größten Saisonkulisse aller Regionalligen. Über 18.000 Zuschauer sahen das Spitzenspiel zwischen Cottbus und Erfurt – nur bei 32 Vereinen fällt der Rekordbesuch der Saison 2022/23 höher aus. Gleiches Bild in der Oberliga, wo die Stuttgarter Kickers den Saisonrekord aller Oberligisten für sich behaupteten. Über 6.000 Zuschauer kamen zum Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg ins Gazi-Stadion auf der Waldau. In der 3. Liga stieg der FSV Zwickau nach sieben Jahren erstmals ab – vor seiner Drittligarekordkulisse. Zum ersten Mal spielten die Schwäne vor über 10.000 Zuschauern im heimischen Stadion.
Bundesliga: Gewohntes Bild an der Spitze
In der Bundesliga stehen die üblichen Verdächtigen ganz oben – Borussia Dortmund und der FC Bayern. Die Bayern spielten bislang alle Spiele vor vollem Haus, der BVB nur gegen Hoffenheim nicht. Auch die Hertha kanckte des öfteren die 70.000er-Marke – dreimal spielte die Alte Dame im ausverkauften Olympiastadion.
2. Bundesliga: Hamburg und Düsseldorf knacken die 50.000
In der 2. Bundesliga haben drei Klubs ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von mindestens 50.000 Plätzen – der HSV, Düsseldorf und Nürnberg. Während der HSV in der Mehrzahl seiner Spiele diese Marke knackte, spielte Düsseldorf nur gegen Hamburg vor über 50.000 Fans. Nürnbergs Zuschauerrekord liegt bei über 41.000 Zuschauern – im Frankenderby gegen Fürth.
Zuschauermagnet Kaiserslautern, die den zweithöchsten Ligaschnitt haben, hatte gegen den HSV über 49.000 Zuschauer. Es ist der Saisonbestwert der Pfälzer, der auch im letzten Heimspiel gegen Düsseldorf erreicht werden wird.
3. Liga: Dresden und Duisburg mit Derbys vorne
In der 3. Liga haben Dresden und Duisburg die höchsten Rekordkulissen der Saison. Zweimal begrüßten die Sachsen über 30.000 Zuschauer – die meisten waren beim Derby gegen Aue im Rudolf-Harbig-Stadion. Duisburg verpasste im Revierderby gegen Essen, nur aufgrund des großen Pufferbereiches, diese Marke. Im Zuschauerschnitt müssen sich die Zebras aber gleich mehreren Vereinen geschlagen geben.
Regionalliga: Vier Klubs fünfstellig
Von den knapp 100 Viertligisten in Deutschland haben bislang Cottbus, Münster, Erfurt und Aachen die 10.000er-Marke gebrochen. Die Lausitzer nehmen mit über 18.000 Zuschauern die Spitzenposition ein – mit deutlichem Vorsprung. Das Spitzenspiel zwischen Cottbus und Erfurt war eines der am besten besuchten Regionalligaspiele seit der Reform 2012.
Oberliga: Baden-Württemberg dominiert
In die Top 72 reihen sich mit den Stuttgarter Kickers und dem SSV Reutlingen auch zwei Oberligisten ein. Mit der SG Sonnenhof Großaspach (Platz 73) verpasst ein weiterer Oberligist aus der Baden-Württemberg-Staffel nur um fünf Zuschauer eine Platzierung in den Top 72. Alle Spiele sind mit Beteiligung des ehemaligen Bundesligisten Stuttgarter Kickers – dem Aufsteiger in die Regionalliga.
Die Zuschauerhöchstwerte der Top 72 im Überblick
Gegner | Ausv. | ||
---|---|---|---|
Dortmund | 81,365 | mehrfach | ✓ |
FC Bayern | 75,000 | mehrfach | ✓ |
Hertha | 74,667 | mehrfach | ✓ |
Schalke | 62,271 | mehrfach | ✓ |
HSV | 57,000 | mehrfach | ✓ |
M'gladbach | 54,042 | mehrfach | ✓ |
Düsseldorf | 52,200 | HSV | ✓ |
E. Frankfurt | 51,500 | FC Bayern | ✓ |
1. FC Köln | 50,000 | mehrfach | ✓ |
K'lautern | 49,327 | HSV | ✓ |
Hannover | 49,000 | HSV | ✓ |
VfB Stuttgart | 47,900 | mehrfach | ✓ |
RB Leipzig | 47,069 | mehrfach | ✓ |
Bremen | 42,100 | mehrfach | ✓ |
Nürnberg | 41,204 | Fürth | ✖ |
Freiburg | 34,700 | mehrfach | ✓ |
Mainz | 33,305 | mehrfach | ✓ |
Dresden | 30,808 | Aue | ✓ |
Augsburg | 30,660 | mehrfach | ✓ |
Leverkusen | 30,210 | mehrfach | ✓ |
Hoffenheim | 30,150 | mehrfach | ✓ |
Wolfsburg | 30,000 | FC Bayern | ✓ |
St. Pauli | 29,546 | mehrfach | ✓ |
Duisburg | 28,200 | Essen | ✓ |
Magdeburg | 27,075 | HSV | ✓ |
Bielefeld | 26,875 | HSV | ✓ |
Rostock | 26,500 | mehrfach | ✓ |
Bochum | 26,000 | mehrfach | ✓ |
Karlsruhe | 23,532 | HSV | ✓ |
Braunschweig | 23,325 | Magdeburg | ✓ |
Union Berlin | 22,012 | mehrfach | ✓ |
Essen | 19,200 | Duisburg | ✓ |
Cottbus | 18,674 | Erfurt | ✖ |
Darmstadt | 17,650 | mehrfach | ✓ |
Mannheim | 17,555 | 1860 München | ✖ |
Fürth | 16,626 | Nürnberg | ✓ |
Osnabrück | 15,741 | mehrfach | ✓ |
Saarbrücken | 15,468 | Dresden | ✓ |
Regensburg | 15,210 | mehrfach | ✓ |
Kiel | 15,034 | HSV | ✓ |
Heidenheim | 15,000 | mehrfach | ✓ |
Paderborn | 15,000 | mehrfach | ✓ |
1860 München | 15,000 | mehrfach | ✓ |
Dortmund II | 13,550 | Dresden | ✖ |
Ingolstadt | 13,218 | 1860 München | ✖ |
Aue | 12,983 | Dresden | ✖ |
Münster | 12,794 | Düsseldorf II | ✓ |
Meppen | 12,730 | Osnabrück | ✓ |
Bayreuth | 12,000 | 1860 München | ✓ |
Erfurt | 12,074 | Jena | ✓ |
Halle | 11,804 | Dresden | ✖ |
Aachen | 11,800 | Schalke II | ✖ |
Sandhausen | 11,387 | K'lautern | ✖ |
FSV Zwickau | 10,134 | Dresden | ✓ |
Oldenburg | 9,202 | Meppen | ✖ |
Ulm | 8,432 | Offenbach | ✖ |
Offenbach | 7,577 | Ulm | ✖ |
Wiesbaden | 7,526 | Elversberg | ✖ |
Lübeck | 7,505 | HSV II | ✖ |
Haching | 7,500 | Würzburg | ✖ |
Jena | 7,300 | Erfurt | ✓ |
Elversberg | 7,237 | Saarbrücken | ✓ |
Lok Leipzig | 6,730 | Chemie | ✖ |
Stuttg. Kickers | 6,650 | Großaspach | ✖ |
FSV Frankfurt | 6,426 | Offenbach | ✖ |
SC Verl | 6,015 | Osnabrück | ✖ |
Freiburg II | 5,700 | 1860 München | ✖ |
Oberhausen | 5,280 | Aachen | ✖ |
Chemnitz | 5,278 | Cottbus | ✖ |
Vik. Köln | 5,136 | Essen | ✖ |
Reutlingen | 5,133 | Stuttg. Kick | ✖ |
Chemie Leipzig | 4,999 | mehrfach | ✓ |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9