Perfekte Englische Woche, Torrekord – der FC Energie Cottbus ist das Team der Stunde in der 3. Liga! Nach drei Siegen binnen acht Tagen steht dem Verein aus der Lausitz ein Torrekord in der 3. Liga zu Buche. Auch ligaübergreifend gehören die Lausitzer zu einer der Top-5-Offensiven im Profifußball.
Es war ein äußert erfolgreicher September für den FC Energie Cottbus. Nach der knappen Niederlage (1:2) am 1. September in Wiesbaden startete die Mannschaft von Claus-Dieter-Wollitz einen Lauf. Zunächst zog der FC Energie mit einem 3:2-Erfolg beim SV Babelsberg in das Achtelfinale des Brandenburgpokals ein. Anschließend feierten die Cottbuser vier Siege in vier Drittligaspielen. Der Aufsteiger ist damit der “September-Meister” der 3. Liga.
Die Torjäger kommen aus Cottbus
In der Englischen Woche schossen die Lausitzer in allen drei Spielen mindestens vier Tore. Vier waren es im heimischen Stadion gegen Stuttgart II und Saarbrücken, fünf im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. Mit einem Viererpack gegen den 1. FC Saarbrücken schoss sich Timmy Thiele zudem auf Platz 1 der Torjägerliste der 3. Liga. Mit insgesamt fünf Toren folgt Mitspieler Tolcay Cigerci auf Platz 2.
Neben dem FC Energie Cottbus gelang einzig dem TSV 1860 München eine perfekte Woche. Die Löwen schlugen Arminia Bielefeld, Hannover 96 II und Borussia Dortmund II. Im Gegensatz zum Klub aus Brandenburg waren die Münchner mit Minimalismus unterwegs. Zwei 1:0-Siege und das 2:1 in Dortmund sorgten für die volle Punktausbeute.
Torrekord für Energie Cottbus
Die Torfabrik aus der Lausitz verbucht nach zwölf Toren in der Englischen Woche einen neuen Torrekord. Noch nie zuvor hat eine Mannschaft in der 3. Liga 22 Tore nach acht Spieltagen erzielt. Der FC Energie löst damit die SV 07 Elversberg ab – die ihren Rekord, ebenfalls als Aufsteiger, in der Aufstiegssaison 2022/23 aufgestellt hat.
Mit durchschnittlich 2,75 Toren pro Spiel reiht sich der FC Energie Cottbus auch im ligaübergreifenden Vergleich weit oben ein. In den ersten drei deutschen Spielklassen erzielt der FC Bayern München, mit 3,4 Toren pro Spiel, die meisten Tore. Dahinter folgen Meister Leverkusen und Vizemeister Stuttgart. Die Top 5 komplettieren Cottbus und Köln – die jeweils besten Offensiven der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Tore pro Spiel in 2024/25
Von München bis Regensburg – so viele Tore schießen die Klubs 2024/25 im Schnitt pro Spiel.
Tore pro Spiel 2024/25 (LIGA) | |||
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 3,40 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 2,80 | |
VfB Stuttgart | 2,80 | ||
4. | Energie Cottbus | 2,75 | |
5. | 1. FC Köln | 2,57 | |
6. | Karlsruher SC | 2,29 | |
Hamburger SV | 2,29 | ||
8. | Eintracht Frankfurt | 2,20 | |
Borussia Dortmund | 2,20 | ||
10. | 1. FC Magdeburg | 2,14 | |
11. | 1. FC Heidenheim | 2,00 | |
VfL Wolfsburg | 2,00 | ||
FC Schalke 04 | 2,00 | ||
FC Ingolstadt 04 | 2,00 | ||
15. | Dynamo Dresden | 1,88 | |
16. | SC Paderborn 07 | 1,86 | |
SV Elversberg | 1,86 | ||
18. | TSG Hoffenheim | 1,80 | |
19. | SV Wehen Wiesbaden | 1,75 | |
20. | SV Sandhausen | 1,63 | |
Erzgebirge Aue | 1,63 | ||
FC Viktoria Köln | 1,63 | ||
VfB Stuttgart II | 1,63 | ||
24. | RB Leipzig | 1,60 | |
25. | SC Freiburg | 1,60 | |
Werder Bremen | 1,60 | ||
1. FSV Mainz 05 | 1,60 | ||
28. | Fortuna Düsseldorf | 1,57 | |
Hertha BSC | 1,57 | ||
SpVgg Fürth | 1,57 | ||
1. FC Kaiserslautern | 1,57 | ||
32. | FC Augsburg | 1,40 | |
Holstein Kiel | 1,40 | ||
34. | Borussia Dortmund II | 1,38 | |
VfL Osnabrück | 1,38 | ||
36. | Hannover 96 | 1,29 | |
SSV Ulm 1846 | 1,29 | ||
Preußen Münster | 1,29 | ||
SV Darmstadt 98 | 1,29 | ||
40. | 1. FC Saarbrücken | 1,25 | |
TSV 1860 München | 1,25 | ||
SpVgg Unterhaching | 1,25 | ||
43. | Bor. Mönchengladbach | 1,20 | |
44. | 1. FC Nürnberg | 1,14 | |
45. | Arminia Bielefeld | 1,13 | |
Rot-Weiss Essen | 1,13 | ||
Hansa Rostock | 1,13 | ||
Hannover 96 II | 1,13 | ||
49. | VfL Bochum | 1,00 | |
Eintracht Braunschweig | 1,00 | ||
SV Waldhof Mannheim | 1,00 | ||
SC Verl | 1,00 | ||
53. | 1. FC Union Berlin | 0,80 | |
FC St. Pauli | 0,80 | ||
55. | Alemannia Aachen | 0,75 | |
56. | Jahn Regensburg | 0,14 |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9