Borussia Dortmund hatte in der Saison 2021/22 den höchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga und übernimmt, nach einem Jahr Abstinenz, wieder die Führung im Zuschauerranking. 41.500 Zuschauer zog es durchschnittlich zu den Bundesligaspielen in den Signal-Iduna-Park.
Bei vier Heimspielen konnte der BVB das Stadion voll auslasten. Davon waren die Spiele gegen Bochum und Leipzig mit 81.365 Besuchern restlos ausverkauft. Für alle anderen Partien galten Zuschauerbeschränkungen. Den niedrigsten Saisonbesuch gab es dadurch im Januar gegen den SC Freiburg – wo nur 750 Fans mit dabei sein konnten. Im letzten Jahr hatte aufgrund der massiven Zuschauerbeschränkungen der VfB Stuttgart den höchsten Zuschauerschnitt. Zuvor begrüßten die Schwarz-Gelben 22 Jahre in Folge die durchschnittlich meisten Zuschauer pro Spiel.
Entwicklung des höchsten Zuschauerschnitts
In der ersten Bundesligasaison hatte der VfB Stuttgart den höchsten Zuschauerschnitt. Über 41.000 Zuschauer kamen durchschnittlich zu den Spielen ins Neckarstadion. 15 Jahre später wurde erstmals die Marke von 50.000 Besuchern geknackt – ebenfalls von den Schwaben. In der Saison 1998/99 wurden zum ersten Mal die 60.000 Fans überschritten, 2003/04 70.000 und 2011/12 80.000 – allesamt vom BVB.
Saison | Verein | Schnitt |
---|---|---|
1963/64 | VfB | 41.200 |
1964/65 | H96 | 43.159 |
1965/66 | H96 | 32.324 |
1966/67 | F95 | 29.059 |
1967/68 | FCN | 40.176 |
1968/69 | BSC | 44.824 |
1969/70 | BSC | 43.181 |
1970/71 | BSC | 45.882 |
1971/72 | S04 | 28.382 |
1972/73 | FCB | 33.294 |
1973/74 | S04 | 43.735 |
1974/75 | S04 | 39.988 |
1975/76 | S04 | 34.194 |
1976/77 | BVB | 43.218 |
1977/78 | VfB | 55.824 |
1978/79 | HSV | 42.418 |
1979/80 | FCB | 39.638 |
1980/81 | FCB | 36.412 |
1981/82 | HSV | 34.700 |
1982/83 | FCB | 31.294 |
1983/84 | VfB | 31.794 |
1984/85 | FCB | 32.765 |
1985/86 | FCN | 28.765 |
1986/87 | FCB | 27.396 |
1987/88 | BVB | 29.424 |
1988/89 | BVB | 31.263 |
1989/90 | BVB | 37.185 |
1990/91 | BVB | 35.866 |
1991/92 | S04 | 47.451 |
1992/93 | FCB | 46.059 |
1993/94 | FCB | 48.176 |
1994/95 | FCB | 54.176 |
1995/96 | FCB | 59.353 |
1996/97 | FCB | 58.059 |
1997/98 | FCB | 54.529 |
1998/99 | BVB | 65.471 |
1999/00 | BVB | 64.629 |
2000/01 | BVB | 63.729 |
2001/02 | BVB | 66.206 |
2002/03 | BVB | 67.859 |
2003/04 | BVB | 79.647 |
2004/05 | BVB | 77.235 |
2005/06 | BVB | 72.627 |
2006/07 | BVB | 72.799 |
2007/08 | BVB | 72.510 |
2008/09 | BVB | 74.830 |
2009/10 | BVB | 77.248 |
2010/11 | BVB | 79.151 |
2011/12 | BVB | 80.521 |
2012/13 | BVB | 80.520 |
2013/14 | BVB | 80.297 |
2014/15 | BVB | 80.424 |
2015/16 | BVB | 81.178 |
2016/17 | BVB | 79.712 |
2017/18 | BVB | 79.496 |
2018/19 | BVB | 80.820 |
2019/20 | BVB | 81.171 |
2020/21 | VfB | 8.750 |
2021/22 | BVB | 41.800 |
Der Rekordwert datiert aus der Saison 2015/16. Die Borussia begrüßte durchschnittlich 81.178 Zuschauer zu ihren Heimspielen.
[the_ad id=”3219″]Anmerkungen: Geisterspiele werden nicht in den Zuschauerschnitt eingerechnet. In den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 gab es aufgrund der Corona-Pandemie Zuschauerbeschränkungen.
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Entwicklung des höchsten Zuschauerschnitts in der 2. Bundesliga - Die falsche 9