Der 1. FC Kaiserslautern feierte gegen Holstein Kiel seinen 100. Heimsieg in der 2. Bundesliga. Am Samstag wollen die Roten Teufel wieder drei Punkte auf dem Betzenberg einfahren.
Mit dem Kleeblatt aus Fürth gastiert ein gern gesehener Gast in der Pfalz. Gegen keinen anderen Verein gewannen die Roten Teufel mehr Heimspiele in der 2. Bundesliga. Die letzten sieben Heimspiele gegen die Franken gewann der FCK – die letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2009.
17 Mannschaften verloren bis dato all ihre Zweitligaspiele in Kaiserslautern – davon gastierten Essen, Osnabrück und Kiel bereits zweimal auf dem Betzenberg. Von den 59 Zweitligagästen konnte man gegen 50 Vereine mindestens eine Partie gewinnen. Noch ohne Sieg ist man unter anderem gegen Darmstadt, Mainz und Regensburg – die bereits dreimal bei den Roten Teufel zu Gast waren. Alle Siegquoten findet ihr in der folgenden Tabelle.
[the_ad id=”3219″]Die Siegquoten bei Heimspielen
197 Zweitligaspiele bestritt der FCK auf dem Betzenberg. Die gesamte Siequote liegt damit bei 51 %.
Siege | Spiele | % | |
---|---|---|---|
Fürth | 7 | 9 | 78 |
Sandhausen | 5 | 6 | 83 |
Aue | 5 | 7 | 71 |
1860 München | 5 | 9 | 56 |
St. Pauli | 5 | 10 | 50 |
FSV Frankfurt | 4 | 6 | 67 |
Union Berlin | 4 | 7 | 57 |
Paderborn | 4 | 7 | 57 |
Dresden | 3 | 4 | 75 |
Koblenz | 3 | 4 | 75 |
Ingolstadt | 3 | 5 | 60 |
Nürnberg | 3 | 6 | 50 |
Duisburg | 3 | 6 | 50 |
Karlsruher SC | 3 | 7 | 43 |
Essen | 2 | 2 | 100 |
Osnabrück | 2 | 2 | 100 |
Kiel | 2 | 2 | 100 |
Cottbus | 2 | 3 | 67 |
1. FC Köln | 2 | 4 | 50 |
Augsburg | 2 | 4 | 50 |
Heidenheim | 2 | 4 | 50 |
Frankfurt | 1 | 1 | 100 |
Stuttgarter Kickers | 1 | 1 | 100 |
Lübeck | 1 | 1 | 100 |
Wolfsburg | 1 | 1 | 100 |
Mannheim | 1 | 1 | 100 |
Fortuna Köln | 1 | 1 | 100 |
Uerdingen | 1 | 1 | 100 |
Burghausen | 1 | 1 | 100 |
Oldenburg | 1 | 1 | 100 |
Gütersloh | 1 | 1 | 100 |
Meppen | 1 | 1 | 100 |
Zwickau | 1 | 1 | 100 |
Würzburg | 1 | 1 | 100 |
Lok Leipzig | 1 | 1 | 100 |
Hannover | 1 | 2 | 50 |
Ahlen | 1 | 2 | 50 |
Oberhausen | 1 | 2 | 50 |
Unterhaching | 1 | 2 | 50 |
Offenbach | 1 | 2 | 50 |
Wiesbaden | 1 | 2 | 50 |
Aachen | 1 | 3 | 33 |
Rostock | 1 | 3 | 33 |
Aalen | 1 | 3 | 33 |
Jena | 1 | 3 | 33 |
Freiburg | 1 | 4 | 25 |
Bielefeld | 1 | 5 | 20 |
Düsseldorf | 1 | 6 | 17 |
Bochum | 1 | 6 | 17 |
Braunschweig | 1 | 7 | 14 |
Mainz | 0 | 3 | 0 |
Darmstadt | 0 | 3 | 0 |
Regensburg | 0 | 3 | 0 |
Hertha BSC | 0 | 2 | 0 |
Leipzig | 0 | 2 | 0 |
Mönchengladbach | 0 | 1 | 0 |
VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 |
Magdeburg | 0 | 1 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 1 | 0 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9