Der 1. FC Heidenheim feiert in Mainz seinen ersten Auswärtssieg in der Bundesligageschichte! Durch ein Tor von Marvin Pieringer siegt der Bundesliga-Debütant in der Mainzer MEWA-Arena.
Auswärtsspiel Nummer 8 bringt den ersten Dreier
Im achten Anlauf fahren die Württemberger den ersten Sieg in der Fremde ein. Zuvor holt man aus den Spielen in Wolfsburg (0:2), Dortmund (2:2), Leverkusen (1:4), Frankfurt (0:2), Mönchengladbach (1:2), München (2:4) und Leipzig (1:2) nur einen Punkt. In der Auswärtstabelle der Bundesliga zieht die Mannschaft von Frank Schmidt an Bremen, Union Berlin und Darmstadt vorbei und verlässt damit Platz 18.
[the_ad id=”3219″]Bayern hat die meisten Auswärtssiege, Tasmania keinen
Damit haben 56 der 57 Bundesligisten mindestens einen Auswärtssieg in ihrer Bundesligazeit eingefahren. Einzig Tasmania Berlin konnte nie ein Auswärtsspiel gewinnen. Die meisten Auswärtssiege stehen dem FC Bayern München zu Buche. Der Deutsche Rekordmeister gewann 460 Mal in der Fremde.
Die Top 5 komplettieren Dortmund, Bremen und Mönchengladbach. Heidenheim reiht sich neben den Berliner Klubs Blau-Weiß und Tennis Borussia ein. Auch der 1. FC Lok Leipzig gewann – als VfB Leipzig – ein Auswärtsspiel in der Bundesliga.
[the_ad id=”3219″]Die Siegquoten bei Auswärtsspielen
Prozentual gesehen gewinnt RB Leipzig die meisten Auswärtsspiele in der Bundesliga. Die Roten Bullen gewannen 59 ihrer 126 Auswärtsspiele. Mit einer Siegquote von 47 Prozent stehen die Leipziger damit knapp vor dem FC Bayern, der 46 Prozent seiner Partien in der Fremde gewinnt.
Mannschaft | Siege | Spiele | Siegquote in % |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 460 | 995 | 46 |
Borussia Dortmund | 304 | 957 | 32 |
SV Werder Bremen | 272 | 991 | 27 |
Borussia Mönchengladbach | 256 | 944 | 27 |
Bayer 04 Leverkusen | 252 | 757 | 33 |
VfB Stuttgart | 243 | 956 | 25 |
Hamburger SV | 242 | 933 | 26 |
FC Schalke 04 | 233 | 916 | 25 |
1.FC Köln | 226 | 872 | 26 |
Eintracht Frankfurt | 203 | 923 | 22 |
1.FC Kaiserslautern | 153 | 746 | 21 |
Hertha BSC | 145 | 676 | 21 |
VfL Wolfsburg | 131 | 450 | 29 |
1.FC Nürnberg | 111 | 559 | 20 |
VfL Bochum | 104 | 622 | 17 |
MSV Duisburg | 93 | 474 | 20 |
Hannover 96 | 91 | 508 | 18 |
SC Freiburg | 91 | 399 | 23 |
Fortuna Düsseldorf | 74 | 427 | 17 |
TSG 1899 Hoffenheim | 74 | 262 | 28 |
TSV 1860 München | 71 | 336 | 21 |
1.FSV Mainz 05 | 71 | 297 | 24 |
Karlsruher SC | 66 | 406 | 16 |
RasenBallsport Leipzig | 59 | 126 | 47 |
Eintracht Braunschweig | 56 | 353 | 16 |
FC Augsburg | 49 | 211 | 23 |
Arminia Bielefeld | 44 | 323 | 14 |
FC Hansa Rostock | 40 | 206 | 19 |
KFC Uerdingen 05 | 33 | 238 | 14 |
1.FC Union Berlin | 22 | 75 | 29 |
SV Waldhof Mannheim | 20 | 119 | 17 |
Kickers Offenbach | 16 | 119 | 13 |
FC St. Pauli | 15 | 136 | 11 |
Rot-Weiss Essen | 15 | 119 | 13 |
FC Energie Cottbus | 14 | 102 | 14 |
Alemannia Aachen | 12 | 68 | 18 |
SV Darmstadt 98 | 11 | 75 | 15 |
1.FC Saarbrücken | 10 | 83 | 12 |
Stuttgarter Kickers | 9 | 36 | 25 |
SG Wattenscheid 09 | 8 | 70 | 11 |
FC Ingolstadt 04 | 7 | 34 | 21 |
SG Dynamo Dresden | 6 | 70 | 9 |
Wuppertaler SV | 5 | 51 | 10 |
Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 68 | 7 |
SC Paderborn 07 | 5 | 34 | 15 |
SpVgg Greuther Fürth | 4 | 34 | 12 |
FC 08 Homburg | 3 | 51 | 6 |
SpVgg Unterhaching | 3 | 34 | 9 |
Borussia Neunkirchen | 3 | 49 | 6 |
Preußen Münster | 2 | 15 | 13 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 17 | 12 |
SC Fortuna Köln | 2 | 17 | 12 |
Tennis Borussia Berlin | 1 | 34 | 3 |
Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 17 | 6 |
1.FC Lokomotive Leipzig | 1 | 17 | 6 |
1.FC Heidenheim 1846 | 1 | 8 | 13 |
SC Tasmania 1900 Berlin | 0 | 17 | 0 |
Autor: Christian Link
Pingback: Heidenheim feiert 1. Auswärtssieg! Die Zahl an Auswärtssiegen aller Bundesligisten in der Historie