Am vergangenen Spieltag hat Hertha BSC wieder einmal eine Halbzeitführung verspielt. In 14 der 24 Spielen gingen die Berliner mit einer Führung in die Pause und sind damit der stärkste Zweitligist im ersten Durchgang.
Doch mit der Führung gehen die Berliner oft zu fahrlässig um. In der 2. Halbzeit sind nur Osnabrück und Kaiserslautern schlechter als die Alte Dame.
Ähnliche Probleme hat der 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel sind im ersten Spielabschnitt der drittbeste Zweitligist. Im zweiten Abschnitt ist allerdings keiner schlechter als der FCK. Die beste Mannschaft im zweiten Durchgang ist Fortuna Düsseldorf.
[the_ad id=”3219″]Punkte in der 1. Halbzeit
Tabelle, wenn nur die erste Halbzeit gewertet werden würde.
Verein | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Hertha BSC | 47 | |
2. | St. Pauli | 43 | |
3. | Kaiserslautern | 41 | |
4. | Hannover | 39 | |
5. | Kiel | 39 | |
6. | Karlsruhe | 39 | |
7. | Düsseldorf | 33 | |
8. | Fürth | 33 | |
9. | Paderborn | 33 | |
10. | Wiesbaden | 31 | |
11. | Elversberg | 31 | |
12. | Hamburger SV | 30 | |
13. | Magdeburg | 29 | |
14. | Schalke | 27 | |
15. | Nürnberg | 25 | |
16. | Osnabrück | 20 | |
17. | Braunschweig | 19 | |
18. | Rostock | 15 |
Punkte in der 2. Halbzeit
Tabelle, wenn nur die zweite Halbzeit gewertet werden würde.
Verein | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Düsseldorf | 44 | |
2. | Hamburger SV | 44 | |
3. | Kiel | 40 | |
4. | Fürth | 38 | |
5. | Magdeburg | 37 | |
6. | Paderborn | 36 | |
7. | Karlsruhe | 35 | |
8. | Hannover | 34 | |
9. | Braunschweig | 33 | |
10. | Schalke | 32 | |
11. | Wiesbaden | 32 | |
12. | St. Pauli | 31 | |
13. | Nürnberg | 30 | |
14. | Elversberg | 30 | |
15. | Rostock | 29 | |
16. | Hertha BSC | 22 | |
17. | Osnabrück | 22 | |
18. | Kaiserslautern | 21 |
Autor: Christian Link