Holstein Kiel ist nicht mehr Tabellenletzter in der Ewigen Tabelle der Bundesliga. Mit dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund (4:2) haben die Störche Tasmania Berlin überholt.
Das 4:2-Spektakel gegen Borussia Dortmund sicherte Holstein Kiel die Punkte 9, 10 und 11 zum Hinrundenabschluss der Bundesliga. Die Mannschaft von Marcel Rapp hat damit den Abstand auf das rettende Ufer verkürzt. Auch wenn mit Union Berlin, dem FC Augsburg, FC St. Pauli, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Heidenheim die ersten fünf Mannschaften, die unmittelbar vor den Kielern stehen, am Mittwochabend noch im Einsatz sind. Bereits geklettert sind die Norddeutschen in der Ewigen Tabelle der Bundesliga. Schleswig-Holsteins erster Fußball-Bundesligist hat dort den nun wieder historisch schlechtesten Bundesligisten Tasmania Berlin eingeholt. Auf ihrer Webseite titelten die Kieler “Nie wieder letzter”.
Holstein Kiel nun 57. in der Ewigen Tabelle
Mit elf Punkten steht die KSV Holstein nun auf dem 57. Rang der Tabelle. Der Rückstand auf Platz 56, wo aktuell der 1. FC Lokomotive Leipzig (als VfB Leipzig in der Bundesliga gespielt) weilt, beträgt neun Punkte.
Die Ewige Tabelle der Bundesliga
In den Top 10 der Ewigen Tabelle gab es bereits am vergangenen Wochenende Bewegung. Eintracht Frankfurt überholte den FC Schalke 04 und ist damit nun Tabellensiebter. Zudem wird Bayer 04 Leverkusen in Kürze an Lokalrivale 1. FC Köln vorbeiziehen. Nach dem Erfolg am Dienstagabend trennen Köln und Leverkusen noch fünf Punkte. Elf Punkte fehlen dem SV Werder Bremen noch, um als dritter Verein der Bundesligageschichte die Marke von 3.000 Punkten (nach Drei-Punkte-Regel) zu knacken.
VEREIN | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 4106 | |
2. | Borussia Dortmund | 3167 | |
3. | Werder Bremen | 2989 | |
4. | VfB Stuttgart | 2864 | |
5. | Mönchengladbach | 2820 | |
6. | Hamburger SV | 2733 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 256 | |
8. | FC Schalke 04 | 2563 | |
9. | 1. FC Köln | 2484 | |
10. | Bayer 04 Leverkusen | 2479 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 2094 | |
12. | Hertha BSC | 1771 | |
13. | VfL Bochum | 1490 | |
14. | 1. FC Nürnberg | 1318 | |
15. | VfL Wolfsburg | 1305 | |
16. | Hannover 96 | 1174 | |
17. | MSV Duisburg | 1147 | |
18. | SC Freiburg | 1031 | |
19. | Fortuna Düsseldorf | 1024 | |
20. | Karlsruher SC | 953 | |
21. | Eintracht Braunschweig | 903 | |
22. | TSV 1860 München | 884 | |
23. | 1. FSV Mainz 05 | 791 | |
24. | TSG Hoffenheim | 742 | |
25. | Arminia Bielefeld | 661 | |
26. | KFC Uerdingen 05 | 543 | |
27. | RB Leipzig | 536 | |
28. | FC Augsburg | 520 | |
29. | Hansa Rostock | 479 | |
30. | Waldhof Mannheim | 285 | |
31. | Kickers Offenbach | 282 | |
32. | FC St. Pauli | 268 | |
33. | Rot-Weiss Essen | 262 | |
34. | 1. FC Union Berlin | 260 | |
35. | Energie Cottbus | 211 | |
36. | Alemannia Aachen | 157 | |
37. | SG Wattenscheid 09 | 150 | |
38. | 1. FC Saarbrücken | 144 | |
39. | SG Dynamo Dresden | 140 | |
40. | Rot-Weiß Oberhausen | 139 | |
41. | SV Darmstadt 98 | 134 | |
42. | Wuppertaler SV | 102 | |
43. | Borussia Neunkirchen | 93 | |
44. | FC 08 Homburg | 90 | |
45. | SpVgg Unterhaching | 79 | |
46. | Stuttgarter Kickers | 77 | |
47. | FC Ingolstadt 04 | 72 | |
48. | 1. FC Heidenheim | 55 | |
49. | SC Paderborn 07 | 51 | |
50. | Tennis Borussia Berlin | 49 | |
51. | SpVgg Fürth | 39 | |
52. | SSV Ulm 1846 | 35 | |
53. | Fortuna Köln | 33 | |
54. | Preußen Münster | 30 | |
55. | Blau-Weiß 90 Berlin | 21 | |
56. | Lok Leipzig | 20 | |
57. | Holstein Kiel | 11 | |
58. | Tasmania Berlin | 10 |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9