Parallel zur Landtagswahl in Brandenburg haben wir euch traditionell nach eurem Lieblingsverein aus dem Bundesland gefragt. Nun haben wir ein Endergebnis. Energie Cottbus steht in der Gunst unserer Leser ganz oben. Wir werfen einen Blick auf das Wahlergebnis.
Mit 50,3 Prozent der Stimmen ist der FC Energie Cottbus unser klarer Wahlsieger. Neben dem FC Energie Cottbus schaffen der SV Babelsberg, der 1. FFC Turbine Potsdam und der FC Union Frankfurt (Oder) den Sprung über 5-Prozent-Hürde und ziehen damit in unseren Fußball-Landtag ein.
Das Ergebnis der Wahl eures Lieblingsvereins in Brandenburg
Insgesamt 95 Vereine haben mindestens eine Stimme erhalten. Am Wahlsonntag wurden 2740 gültige Stimmen abgegeben.
Verein | Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
FC Energie Cottbus | 1377 | 50,26 | |
SV Babelsberg | 519 | 18,94 | |
1. FFC Turbine Potsdam | 186 | 6,79 | |
FC Union Frankfurt (Oder) | 155 | 5,66 | |
1. FC Frankfurt/Oder | 60 | 2,19 | |
FSV Optik Rathenow | 46 | 1,68 | |
FSV Luckenwalde | 44 | 1,61 | |
MSV Neuruppin | 34 | 1,24 | |
BSV Rot-Weiß Schönow | 32 | 1,17 | |
FSV Union Fürstenwalde | 23 | 0,84 | |
BSG Stahl Brandenburg | 19 | 0,69 | |
Brandenburger SC Süd | 18 | 0,66 | |
BSC Preußen | 17 | 0,62 | |
SV Germania Schöneiche | 17 | 0,62 | |
Oranienburger FC Eintracht | 15 | 0,55 | |
SV Grün-Weiss Ahrensfelde | 11 | 0,40 | |
Ludwigsfelder FC | 10 | 0,36 | |
RSV Eintracht 1949 | 9 | 0,33 | |
Fortuna Babelsberg | 9 | 0,33 | |
Werderaner FC Viktoria | 9 | 0,33 | |
SV Grün-Weiß Lübben | 7 | 0,26 | |
SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf | 7 | 0,26 | |
SV Zehdenick | 7 | 0,26 | |
SV Falkensee-Finkenkrug | 7 | 0,26 | |
VfB Krieschow | 6 | 0,22 | |
SG Union Klosterfelde | 6 | 0,22 | |
TuS Sachsenhausen | 6 | 0,22 | |
SV Altlüdersdorf | 4 | 0,15 | |
TSG Einheit Bernau | 3 | 0,11 | |
FC Lauchhammer | 3 | 0,11 | |
SG Wiesenau 03 | 3 | 0,11 | |
FC Lokomotive Frankfurt (Oder) | 2 | 0,07 | |
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 2 | 0,07 | |
FSV Lok Eberswalde | 2 | 0,07 | |
SG Groß Gaglow | 2 | 0,07 | |
FV Erkner 1920 | 2 | 0,07 | |
SV Union Booßen | 2 | 0,07 | |
VfB Klettwitz 1913 | 2 | 0,07 | |
1. FV Eintracht Wandlitz | 1 | 0,04 | |
Angermünder FC | 1 | 0,04 | |
Birkenwerder BC 1908 | 1 | 0,04 | |
ESV Lok Seddin | 1 | 0,04 | |
ESV Lokomotive Elstal | 1 | 0,04 | |
FC 98 Hennigsdorf | 1 | 0,04 | |
FC Borussia Brandenburg | 1 | 0,04 | |
FC Eisenhüttenstadt | 1 | 0,04 | |
FC Viktoria Jüterbog | 1 | 0,04 | |
FHV Pritzwalk | 1 | 0,04 | |
FSV Basdorf | 1 | 0,04 | |
FSV Empor Hörlitz | 1 | 0,04 | |
FSV Groß Kreutz | 1 | 0,04 | |
FSV Schwarz-Weiß Keune | 1 | 0,04 | |
FSV Veritas Wittenberge/Breese | 1 | 0,04 | |
MTV 1860 Altlandsberg | 1 | 0,04 | |
Müllroser SV | 1 | 0,04 | |
Pankower SV Rot-Weiß | 1 | 0,04 | |
Paulinenauer TSV | 1 | 0,04 | |
SG Einheit Zepernick | 1 | 0,04 | |
SG Eintracht Bötzow | 1 | 0,04 | |
SG Eintracht Peitz | 1 | 0,04 | |
SG Großziethen | 1 | 0,04 | |
SG Klosterdorf 75 | 1 | 0,04 | |
SG Kröbeln | 1 | 0,04 | |
SG Saarmund | 1 | 0,04 | |
SG Sachsendorf 04 | 1 | 0,04 | |
SG Schulzendorf | 1 | 0,04 | |
SG Trebnitz | 1 | 0,04 | |
SG Zühlsdorf | 1 | 0,04 | |
SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde | 1 | 0,04 | |
SV Blau-Weiß 90 Gartz | 1 | 0,04 | |
SV Blau-Weiß Dahlewitz | 1 | 0,04 | |
SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf | 1 | 0,04 | |
SV Blau-Weiss Markendorf | 1 | 0,04 | |
SV Concordia Nowawes 06 | 1 | 0,04 | |
SV Eintracht Gransee | 1 | 0,04 | |
SV Empor Mühlberg | 1 | 0,04 | |
SV Empor Schenkenberg | 1 | 0,04 | |
SV Freya Marienwerder | 1 | 0,04 | |
SV Fürstenberg/Havel | 1 | 0,04 | |
SV Grün/Weiß Union Bestensee | 1 | 0,04 | |
SV Grün-Weiß Annahütte | 1 | 0,04 | |
SV Lausitz Forst | 1 | 0,04 | |
SV Lok Uebigau | 1 | 0,04 | |
SV Müschen/Babow | 1 | 0,04 | |
SV Roskow | 1 | 0,04 | |
SV Rot-Weiss Kyritz | 1 | 0,04 | |
SV Rot-Weiß Petersdorf | 1 | 0,04 | |
SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 1 | 0,04 | |
SV Woltersdorf | 1 | 0,04 | |
SV Zernsdorf | 1 | 0,04 | |
SV-Blau-Weiß Groß Lindow | 1 | 0,04 | |
TSV 1878 Schlieben | 1 | 0,04 | |
TSV Treuenbrietzen | 1 | 0,04 | |
VfB Hohenleipisch | 1 | 0,04 | |
VfB Steinhöfel | 1 | 0,04 |
Info: Zur Wahl standen alle Vereine aus Brandenburg, die in der Saison 2024/25 in den ersten sechs Spielklassen Deutschlands spielen. Weitere Vereine konnten von den Usern in das Feld “Andere” eintragen werden.
Die Wahlsieger der Bundesländer
Damit haben wir in 15 der 16 Bundesländer einen Wahlsieger. Schalke, Hannover, Magdeburg & Co – das sind unsere Wahlsieger bei den Landeswahlen!
Nächste Wahl in Hamburg
Die nächste Wahl ist für den 2. März in Hamburg angesetzt. Die Wahl im Stadtstaat wird unsere Fußball-Landtage komplettieren.
Autor: Moritz Schneider
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Football Brandenburg: Energie Cottbus in the lead among fans – surprise in 4th place - Archyde