Das Fußballjahr 2022 ist Geschichte. Wir werfen einen Blick auf das ereignisreiche Jahr und schauen nun auf die Teams mit den meisten Toren.
Tore-Macht FC Bayern! Im Kalenderjahr 2022 erzielten die 1. und 2. Mannschaft des FC Bayern die meisten Tore in den ersten vier deutschen Spielklassen. Mit knapp 3 Toren pro Partie führen die Profis der Münchner das Ranking an – die einzige Mannschaft in 2022 die durchschnittlich mehr als 2,5 Tore pro Partie schoss.
Auch der erste Verfolger des FC Bayern kommt aus dem Freistaat. Trotz des Abstieges schossen die Würzburger Kickers die drittmeisten Tore in diesem Kalenderjahr. Den Großteil (71 Tore) erzielzten die Franken in der Regionalliga.
[the_ad id=”3219″]Tore pro Spiel aller Mannschaften in der Übersicht
Aufgelistet sind alle Mannschaften, die in 2022 durchgehend in den vier höchsten Spielklassen gespielt haben. Berücksichtigt sind nur Ligaspiele.
Mannschaft | Tore p. S. |
---|---|
Bayern München | 2.81 |
Bayern München II | 2.49 |
Würzb. Kickers | 2.33 |
Pr. Münster | 2.31 |
Altglienicke | 2.30 |
SV Elversberg | 2.28 |
RB Leipzig | 2.25 |
Hannover 96 II | 2.23 |
Bor. Dortmund | 2.16 |
Energie Cottbus | 2.16 |
Hamburger SV II | 2.15 |
VfB Lübeck | 2.09 |
Unterhaching | 2.08 |
TSV Steinbach | 2.06 |
B. Leverkusen | 2.03 |
Schalke 04 II | 2.00 |
Hamburger SV | 1.97 |
1860 München | 1.94 |
1. FC Magdeburg | 1.94 |
Nürnberg II | 1.89 |
E. Norderstedt | 1.88 |
Bor. M'gladbach | 1.88 |
FC Augsburg II | 1.87 |
Chemnitzer FC | 1.87 |
Werder Bremen | 1.87 |
K. Offenbach | 1.86 |
Teutonia 05 | 1.84 |
W. Burghausen | 1.84 |
Phönix Lübeck | 1.82 |
SC Paderborn | 1.82 |
TSV Aubstadt | 1.81 |
VfL Osnabrück | 1.80 |
FSV Mainz 05 II | 1.79 |
Hertha BSC II | 1.77 |
SC Weiche 08 | 1.76 |
Wuppertaler SV | 1.75 |
Berliner AK | 1.74 |
SSV Ulm 1846 | 1.74 |
1. FC K'lautern | 1.74 |
Darmstadt 98 | 1.73 |
Drochtersen/A. | 1.73 |
SC Freiburg | 1.72 |
Schweinfurt 05 | 1.72 |
RW Essen | 1.71 |
SSV Jeddeloh II | 1.70 |
SpVgg Bayreuth | 1.69 |
Holst. Kiel II | 1.69 |
Aschaffenburg | 1.68 |
Lok Leipzig | 1.68 |
FC 08 Homburg | 1.67 |
Chemie Leipzig | 1.66 |
BFC Dynamo | 1.66 |
FC Schalke 04 | 1.65 |
W. Bremen II | 1.64 |
RW Oberhausen | 1.62 |
Stuttgart II | 1.62 |
1.FC Heidenheim | 1.61 |
Holstein Kiel | 1.61 |
Union Berlin | 1.59 |
Hoffenheim II | 1.59 |
Carl Zeiss Jena | 1.59 |
VfL Wolfsburg | 1.56 |
E. Frankfurt | 1.56 |
Wehen Wiesbaden | 1.56 |
Waldh. Mannheim | 1.53 |
BSV Rehden | 1.50 |
Karlsruher SC | 1.48 |
VfB Oldenburg | 1.48 |
SV Rödinghausen | 1.47 |
Alem. Aachen | 1.46 |
1.FC Köln II | 1.46 |
SV Heimstetten | 1.46 |
SC Verl | 1.46 |
F. Düsseldorf | 1.45 |
1.FC Köln | 1.44 |
SV Lippstadt 08 | 1.43 |
Düsseldorf II | 1.43 |
FC St. Pauli | 1.42 |
M'gladbach II | 1.42 |
Saarbrücken | 1.41 |
FSV Frankfurt | 1.41 |
TSG Hoffenheim | 1.41 |
St. Pauli II | 1.41 |
Fortuna Köln | 1.41 |
Hannover 96 | 1.39 |
VfB Eichstätt | 1.38 |
1.FSV Mainz 05 | 1.38 |
TSG Balingen | 1.37 |
Viktoria Köln | 1.35 |
Rot Weiss Ahlen | 1.35 |
TSV Buchbach | 1.33 |
E. Braunschweig | 1.32 |
Hallescher FC | 1.32 |
SV Atlas | 1.32 |
SV Sandhausen | 1.30 |
TSV Rain/Lech | 1.29 |
SC Wiedenbrück | 1.29 |
Babelsberg 03 | 1.28 |
FSV Luckenwalde | 1.27 |
FV Illertissen | 1.27 |
FC Augsburg | 1.25 |
FC Pipinsried | 1.24 |
ZFC Meuselwitz | 1.24 |
FCA Walldorf | 1.24 |
FC Ingolstadt | 1.21 |
TeBe Berlin | 1.21 |
Gr. Fürth II | 1.21 |
MSV Duisburg | 1.20 |
Lichtenberg 47 | 1.19 |
SC Freiburg II | 1.18 |
VfR Aalen | 1.18 |
VfV Hildesheim | 1.17 |
VfB Stuttgart | 1.16 |
1.FC Nürnberg | 1.15 |
VfL Bochum | 1.13 |
Hertha BSC | 1.13 |
Hansa Rostock | 1.12 |
Dynamo Dresden | 1.12 |
FSV Zwickau | 1.09 |
Greuther Fürth | 1.09 |
TSV Havelse | 1.08 |
Hessen Kassel | 1.06 |
Jahn Regensburg | 1.06 |
B. Dortmund II | 1.06 |
Arm. Bielefeld | 1.06 |
G. Halberstadt | 1.03 |
Erzgebirge Aue | 1.00 |
Bahlinger SC | 0.97 |
SV Meppen | 0.94 |
Viktoria Berlin | 0.91 |
SV Straelen | 0.84 |
RW Koblenz | 0.71 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9