Der 1. FC Nürnberg ist vor kurzem in die Top 8 der Ewigen Zweitligatabelle vorgedrungen. Die Franken sind der einzige Verein, der sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga in den Top 15 der Ewigen Tabelle steht.
Mit dem 2:0-Heimerfolg über den SSV Ulm 1848 ist der 1. FC Nürnberg endgültig an den Stuttgarter Kickers vorbeigezogen und steht nun in den Top 8 der Ewigen Tabelle der 2. Bundesliga. Bereits nach dem 4:3-Sieg in Magdeburg in der Vorwoche waren die Clubberer nach Punkten mit den Kickers gleichgezogen. Der neunmalige deutsche Meister bestritt bislang in 796 Partien in der 2. Bundesliga und holte dabei 1267 Punkte. Keiner aus den Top 8 hat einen besseren Punkteschnitt als der 1. FC Nürnberg.
Fürth zementiert Platz 1 in der Ewigen Zweitligatabelle
Den Spitzenplatz in der Ewigen Zweitligatabelle hält die SpVgg Fürth. Der Rivale des 1. FC Nürnberg hat den Spitzenplatz 2017 übernommen und seitdem fleißig Punkte gesammelt. Niemand bestritt mehr Partien in der 2. Liga als das Kleeblatt. Erster Verfolger ist der FC St. Pauli, der nach dem Aufstieg in die Bundesliga im Sommer derzeit keine Punkte auf die Fürther gut machen kann. Die Top 3 komplettiert Hannover 96, die von allen Zweitligisten die beste Tordifferenz aufweisen.
Die Ewige Zweitligatabelle (Platz 1-50):
Verein | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | SpVgg Fürth | 1784 |
2. | ![]() | FC St. Pauli | 1690 |
3. | ![]() | Hannover 96 | 1584 |
4. | ![]() | Alemannia Aachen | 1481 |
5. | ![]() | Karlsruher SC | 1431 |
6. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1377 |
7. | ![]() | Fortuna Köln | 1376 |
8. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1267 |
9. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1264 |
10. | ![]() | SC Freiburg | 1260 |
11. | ![]() | VfL Osnabrück | 1208 |
12. | ![]() | Arminia Bielefeld | 1169 |
13. | ![]() | MSV Duisburg | 1100 |
14. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 1064 |
15. | ![]() | TSV 1860 München | 1038 |
16. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1021 |
17. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1000 |
18. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 977 |
19. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 977 |
20. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 962 |
21. | ![]() | Hertha BSC | 952 |
22. | ![]() | VfL Bochum | 850 |
23. | ![]() | FC 08 Homburg | 841 |
24. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 768 |
25. | ![]() | Kickers Offenbach | 757 |
26. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 748 |
27. | ![]() | SC Paderborn | 701 |
28. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 691 |
29. | ![]() | SG Union Solingen | 670 |
30. | ![]() | Erzgebirge Aue | 665 |
31. | ![]() | FSV Frankfurt | 653 |
32. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 622 |
33. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 621 |
34. | ![]() | KFC Uerdingen | 617 |
35. | ![]() | 1. FC Köln | 573 |
36. | ![]() | FC Augsburg | 566 |
37. | ![]() | Preußen Münster | 530 |
38. | ![]() | SV Meppen | 511 |
39. | ![]() | Holstein Kiel | 506 |
40. | ![]() | Energie Cottbus | 505 |
41. | ![]() | SpVgg Unterhaching | 504 |
42. | ![]() | Hansa Rostock | 501 |
43. | ![]() | FC Schalke 04 | 471 |
44. | ![]() | KSV Hessen Kassel | 461 |
45. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 459 |
46. | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 430 |
47. | ![]() | SV Sandhausen | 418 |
48. | ![]() | Dynamo Dresden | 401 |
49. | ![]() | Hamburger SV | 391 |
50. | ![]() | Jahn Regensburg | 386 |
Fortuna Köln trotz 25-jähriger Abstinenz auf Rang 7
Bis ins Jahr 2009 stand Fortuna Köln an der Spitze der Ewigen Zweitligatabelle. Das Gründungsmitglied spielte bis 2000 durchgehend in der 2. Liga. Seit dem Abstieg vor 25 Jahren kehrten die Südstädter nicht mehr zurück und stecken mittlerweile in der viertklassigen Regionalliga West. Trotzdem hält sich Fortuna Köln bis heute in den Top 8. 2009 löste Alemannia Aachen die Fortuna vom Spitzenplatz der Ewigen Tabelle ab, ehe 2017 die SpVgg Fürth an den Schwarz-Gelben vorbeizog.
Autor: Moritz Schneider
Quelle: Die falsche 9