Seit dem 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg hat der FC Bayern den nächsten Meilenstein erreicht: über 4000 Punkte sammelte der Rekordmeister in seiner Bundesliga-Zugehörigkeit. Wir geben einen Überblick über die Zahlen zum Rekord!
Der FC Bayern ist der erste Verein, der die Marke von 4000 Punkten in der Bundesliga knacken konnte. Die meisten Punkte, 226, fuhren die Bayern im Südschlager gegen den VfB Stuttgart ein. Über 200 Punkte gewann der FCB auch gegen den Hamburger SV, den SV Werder Bremen und den FC Schalke 04. Die wenigsten Punkte wurden gegen Blau-Weiss Berlin eingefahren. Von möglichen sechs Punkten gingen “nur” vier an die Isar.
Die volle Punktzahl wurde gegen Tasmania Berlin, Lok Leipzig (damals als VfB Leipzig), den SSV Ulm, die SpVgg Fürth, Fortuna Köln, den SC Paderborn und gegen den FC Ingolstadt eingefahren.
[the_ad id=”3219″]Die Punkteschnitte im Überblick
In 1987 Bundesliga-Spielen holten die Bayern 4001 Punkte. Das ergibt einen Schnitt von 2,02 Punkten pro Partie!
Punkte | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 226 | 108 | 2,09 |
Hamburger SV | 217 | 106 | 2,05 |
SV Werder Bremen | 209 | 113 | 1,85 |
FC Schalke 04 | 202 | 104 | 1,94 |
Eintracht Frankfurt | 194 | 104 | 1,87 |
Borussia Dortmund | 189 | 108 | 1,75 |
Borussia M'gladbach | 184 | 110 | 1,67 |
1. FC Köln | 177 | 98 | 1,81 |
Bayer 04 Leverkusen | 173 | 88 | 1,97 |
VfL Bochum | 159 | 72 | 2,21 |
Hertha BSC | 158 | 76 | 2,08 |
1. FC K'lautern | 156 | 84 | 1,86 |
Hannover 96 | 131 | 58 | 2,26 |
VfL Wolfsburg | 130 | 52 | 2,50 |
1. FC Nürnberg | 127 | 62 | 2,05 |
SC Freiburg | 108 | 46 | 2,35 |
MSV Duisburg | 105 | 52 | 2,02 |
Fortuna Düsseldorf | 100 | 50 | 2,00 |
Karlsruher SC | 96 | 44 | 2,18 |
Arminia Bielefeld | 89 | 38 | 2,34 |
Eintracht Braunschweig | 77 | 38 | 2,03 |
1. FSV Mainz 05 | 75 | 34 | 2,21 |
TSV 1860 München | 70 | 36 | 1,94 |
TSG Hoffenheim | 64 | 30 | 2,13 |
KFC Uerdingen | 60 | 28 | 2,14 |
FC Augsburg | 59 | 25 | 2,36 |
Hansa Rostock | 50 | 24 | 2,08 |
FC St. Pauli | 34 | 16 | 2,13 |
Energie Cottbus | 30 | 12 | 2,50 |
SV Waldhof Mannheim | 30 | 14 | 2,14 |
Rot-Weiss Essen | 26 | 14 | 1,86 |
Kickers Offenbach | 26 | 14 | 1,86 |
RB Leipzig | 26 | 14 | 1,86 |
SV Darmstadt 98 | 22 | 8 | 2,75 |
Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 8 | 2,50 |
Alemannia Aachen | 19 | 8 | 2,38 |
Union Berlin | 18 | 8 | 2,25 |
Dynamo Dresden | 17 | 8 | 2,13 |
Saarbrücken | 14 | 8 | 1,75 |
Wuppertaler SV | 13 | 6 | 2,17 |
FC 08 Homburg | 13 | 6 | 2,17 |
SpVgg Fürth | 12 | 4 | 3,00 |
SC Paderborn | 12 | 4 | 3,00 |
FC Ingolstadt | 12 | 4 | 3,00 |
SG Wattenscheid 09 | 12 | 8 | 1,50 |
Borussia Neunkirchen | 10 | 4 | 2,50 |
SpVgg Unterhaching | 9 | 4 | 2,25 |
TeBe Berlin | 7 | 4 | 1,75 |
SSV Ulm 1846 | 6 | 2 | 3,00 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 4 | 1,50 |
Fortuna Köln | 6 | 2 | 3,00 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 2 | 3,00 |
Tasmania Berlin | 6 | 2 | 3,00 |
Blau-Weiß 90 Berlin | 4 | 2 | 2,00 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9