Die UEFA hat am Freitag das neue Klubranking veröffentlicht – mit dem Stand zum Start der Saison 2024/25. Das Klubranking bezieht sich auf die Leistungen der Klubs in internationalen Wettbewerben in den letzten fünf Jahren und ist ausschlaggebend für die Einteilung der Lostöpfe bei Auslosungen.
Der beste Klub im UEFA-Gebiet ist, nach dem Ranking der UEFA, Manchester City. In den vergangenen vier Spielzeiten errungen die Skyblues die meisten Punkte in den internationalen Wettbewerben. Der Tabellenzweite Real Madrid gewann, im Vergleich zu den Engländern, einmal häufiger die UEFA Champions League, sammelte aber auf dem Weg dorthin weniger Punkte als Manchester City. Der FC Bayern München rutscht zur neuen Saison auf Platz 3 ab.
Die Top 50 nach UEFA-Klubkoeffizient
Man City, Real Madrid, Bayern München & Co! Das sind die Top 50 Klubs der UEFA.
Verein | Koeffizient | ||
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 123,000 | |
2. | Real Madrid | 119,000 | |
3. | FC Bayern | 108,000 | |
4. | FC Liverpool | 96,000 | |
5. | AS Rom | 90,000 | |
6. | Paris Saint-Germain | 85,000 | |
7. | FC Villareal | 82,000 | |
8. | Borussia Dortmund | 79,000 | |
9. | FC Chelsea | 76,000 | |
10. | Inter Mailand | 72,000 | |
11. | Bayer Leverkusen | 70,000 | |
12. | FC Porto | 70,000 | |
13. | RB Leipzig | 70,000 | |
14. | Manchester United | 69,000 | |
15. | Benfica | 69,000 | |
16. | West Ham United | 67,000 | |
17. | Atlético Madrid | 67,000 | |
18. | FC Barcelona | 62,000 | |
19. | FC Arsenal | 61,000 | |
20. | Atalanta Bergamo | 61,000 | |
21. | SSC Neapel | 59,000 | |
22. | AC Mailand | 58,000 | |
23. | Juventus | 58,000 | |
24. | FC Sevilla | 58,000 | |
25. | Club Brügge | 56,000 | |
26. | Ajax | 54,000 | |
27. | Feyenoord | 53,000 | |
28. | Glasgow Rangers | 52,000 | |
29. | Real Sociedad | 51,000 | |
30. | Eintracht Frankfurt | 51,000 | |
31. | Lazio Rom | 50,000 | |
32. | PSV Eindhoven | 48,000 | |
33. | Olympique Marseille | 48,000 | |
34. | Slavia Prag | 47,000 | |
35. | Sporting | 44,500 | |
36. | AC Florenz | 42,000 | |
37. | OSC Lille | 42,000 | |
38. | Dinamo Zagreb | 42,000 | |
39. | AZ Alkmaar | 42,000 | |
40. | Shakhtar Donetsk | 41,000 | |
41. | FC Salzburg | 40,000 | |
42. | Stade Rennes | 40,000 | |
43. | Sporting Braga | 39,000 | |
44. | Olympiakos Piräus | 38,000 | |
45. | Tottenham Hotspur | 38,000 | |
46. | FC Kopenhagen | 37,500 | |
47. | Fenerbahce | 36,000 | |
48. | KAA Gent | 35,000 | |
49. | PAOK | 34,500 | |
50. | Roter Stern Belgrad | 34,000 |
Neben dem FC Bayern München ist auch Borussia Dortmund in den Top 10. Die Borussen bleiben, trotz des Erreichen des Finales der UEFA Champions League, auf Platz 8. RB Leipzig ist nicht mehr in den Top 10 vertreten. Die Roten Bullen verlieren 27 Punkte aus der Saison 2019/20 und stehen nun auf Rang 13. Dort stand bis zuletzt Bayer 04 Leverkusen, die nun auf Platz 11 klettern. Eintracht Frankfurt rutscht von Platz 28 auf Platz 30 ab.
In den Top 50 befinden sich neben den bereits genannten Bundesligisten keine weiteren Vertreter Deutschlands. Auf Platz 58 folgt der SC Freiburg, der zuletzt zweimal in Serie europäisch vertreten war. Eine Qualifikation für die kommende Saison verpassten die Breisgauer allerdings knapp.
Die Platzierung der Bundesligisten
Elf Bundesligisten waren in den vorherigen vier Saisons europäisch vertreten, Stuttgart und Heidenheim sind in diesem Jahr mit von der Partie.
Verein | KLUB | Verband | ||
---|---|---|---|---|
3. | FC Bayern | 108,000 | 13,582 | |
8. | Borussia Dortmund | 79,000 | 13,582 | |
11. | Bayer Leverkusen | 70,000 | 13,582 | |
13. | RB Leipzig | 70,000 | 13,582 | |
30. | Eintracht Frankfurt | 51,000 | 13,582 | |
58. | SC Freiburg | 28,000 | 13,582 | |
67. | Union Berlin | 23,000 | 13,582 | |
90. | Borussia M'gladbach | 15,000 | 13,582 | |
98. | TSG Hoffenheim | 12,000 | 13,582 | |
99. | 1. FC Heidenheim | 0,000 | 13,582 | |
99. | VfB Stuttgart | 0,000 | 13,582 | |
101. | 1. FC Köln | 6,000 | 13,582 | |
102. | VfL Wolfsburg | 10,500 | 13,582 |
Unter den Top 100 reihen sich auch der 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim, der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart ein. Das Weitern sind der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg auf den Plätzen 101 und 102 vertreten.
Für VfB und FCH gilt der deutsche Koeffizient
Für den VfB Stuttgart und den 1. FC Heidenheim, die sich für die neue Europapokalsaison qualifizieren konnten, gilt zunächst der deutsche Verbandskoeffizient, da noch keine eigene Punktzahl vorliegt. Köln und Wolfsburg reihen sich hinter den baden-württembergischen Vereine ein, da die beiden Klubs in dieser Saison nicht europäisch vertreten sind.
Köln noch vor Wolfsburg
Köln steht, trotz der niedrigeren Punktzahl, vor den Wölfen, da die letzte Europapokalsaison der Kölner (2022/23) kürzer zurückliegt als die der Niedersachsen (2021/22).
Der UEFA-Klubkoeffizient erklärt
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9