Neun Spieltage sind in der Bundesliga und der 2. Bundesliga in der Rückrunde absolviert. Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer im Vergleich zur Hinrunde?
Bundesliga: Union der Gewinner, Hoffenheim der Verlierer
In der Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin das größte Punkteplus zu verbuchen. Die Köpenicker haben acht Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde auf der Habenseite.
Hin | Rück | Diff. | ||
---|---|---|---|---|
Union Berlin | 6 | 14 | +8 | |
Augsburg | 11 | 17 | +6 | |
Mainz | 3 | 8 | +5 | |
Bremen | 9 | 13 | +4 | |
Bochum | 5 | 8 | +3 | |
Köln | 4 | 7 | +3 | |
Stuttgart | 21 | 22 | +1 | |
Heidenheim | 7 | 8 | +1 | |
Leverkusen | 25 | 25 | ±0 | |
Dortmund | 21 | 20 | -1 | |
Frankfurt | 14 | 13 | -1 | |
Mönchengladbach | 9 | 8 | -1 | |
RB Leipzig | 20 | 16 | -4 | |
Darmstadt | 7 | 3 | -4 | |
Freiburg | 13 | 8 | -5 | |
FC Bayern | 23 | 16 | -7 | |
Wolfsburg | 12 | 5 | -7 | |
Hoffenheim | 18 | 9 | -9 |
Das größte Minus verbucht die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer haben nur halb so viele Punkte wie in der Hinrunde gesammelt. Auch der FC Bayern und der VfL Wolfsburg haben deutlich weniger Zähler auf der Habenseite.
2. Bundesliga: Nur vier Klubs im Zwei-Spiele-Bereich
In der 2. Bundesliga sind der Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig die Gewinner der Rückrunde. Beide Klubs haben – im Vergleich zur Hinrunde – acht Punkt mehr geholt.
Hin | Rück | Diff. | ||
---|---|---|---|---|
Karlsruhe | 9 | 17 | +8 | |
Braunschweig | 5 | 13 | +8 | |
Schalke | 7 | 10 | +3 | |
Osnabrück | 6 | 9 | +3 | |
St. Pauli | 19 | 21 | +2 | |
Hannover | 15 | 16 | +1 | |
Hertha BSC | 12 | 12 | ±0 | |
Nürnberg | 12 | 12 | ±0 | |
Wiesbaden | 9 | 9 | ±0 | |
Elversberg | 12 | 11 | -1 | |
Rostock | 12 | 11 | -1 | |
Kiel | 16 | 14 | -2 | |
Düsseldorf | 15 | 13 | -2 | |
Paderborn | 14 | 12 | -2 | |
Magdeburg | 13 | 11 | -2 | |
Fürth | 12 | 9 | -3 | |
Hamburg | 17 | 13 | -4 | |
Kaiserslautern | 17 | 11 | -6 |
Die größten Verluste verbuchen der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern. Ansonsten reihen sich alle Vereine zwischen plus drei und minus drei Punkte ein.
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Punktevergleich zur Hinrunde – Die falsche 9 - Europe News
Pingback: Punktevergleich zur Hinrunde – Die falsche 9 | Germanews