Als dritter Verein hat der SV Werder Bremen die 3.000 Punkte Marke in der Bundesliga geknackt. Die Grün-Weißen stellten mit dem Auswärtssieg in Kiel auf genau 3.000 Punkte in der Ewigen Tabelle der Bundesliga.
Als Gründungsmitglied gehört Werder Bremen zum Inventar der Bundesliga. Dies spiegelt sich auch in der Ewigen Tabelle der Bundesliga wider. Dort stehen die Grün-Weißen auf Rang 3 und knackten dank des 3:0-Auswärtssieges bei Holstein Kiel die 3.000 Punkte Marke. Dies gelang zuvor nur dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Werder brauchte 2.029 Spiele und knapp 59 Saisons, um diese Marke zu durchbrechen.
Stuttgart oder Mönchengladbach: Wer folgt auf Werder Bremen?
In absehbarer Zeit kommen zwei Vereine in Frage, um Werder Bremen nachzufolgen. Den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach trennen derzeit 36 Punkte in der Ewigen Bundesliga-Tabelle. Bei noch 125 Punkten, die den Schwaben bis zur 3.000 Punkte-Marke fehlen, könnte die Hürde innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahren fallen. Auch die Fohlen dürften nicht mehr lange bis zur 3.000 Punkte Marke brauchen.
Club der 2.000er scheint vorerst vermauert
Zu den acht Vereinen, die mehr als 2.000 Punkte geholt haben, wird in absehbarer Zeit kein neunter hinzukommen. Nach Punkten ist die Berliner Hertha als 12. der Ewigen Tabelle am nähesten dran. Doch der Alten Dame, die derzeit in der 2. Bundesliga spielt, fehlen 229 Punkte bis zu dieser Marke. Dem VfL Bochum als punktbestem aktuellen Bundesligisten fehlen sogar fast 500 Punkte.
Die Ewige Tabelle der Bundesliga:
VEREIN | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 4132 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 3177 |
3. | ![]() | Werder Bremen | 3000 |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 2875 |
5. | ![]() | Mönchengladbach | 2839 |
6. | ![]() | Hamburger SV | 2733 |
7. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2580 |
8. | ![]() | FC Schalke 04 | 2563 |
9. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 2500 |
10. | ![]() | 1. FC Köln | 2484 |
11. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2094 |
12. | ![]() | Hertha BSC | 1771 |
13. | ![]() | VfL Bochum | 1504 |
14. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1318 |
15. | ![]() | VfL Wolfsburg | 1316 |
16. | ![]() | Hannover 96 | 1174 |
17. | ![]() | MSV Duisburg | 1147 |
18. | ![]() | SC Freiburg | 1046 |
19. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1024 |
20. | ![]() | Karlsruher SC | 953 |
21. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 903 |
22. | ![]() | TSV 1860 München | 884 |
23. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 808 |
24. | ![]() | TSG Hoffenheim | 755 |
25. | ![]() | Arminia Bielefeld | 661 |
26. | ![]() | RB Leipzig | 548 |
27. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 543 |
28. | ![]() | FC Augsburg | 543 |
29. | ![]() | Hansa Rostock | 479 |
30. | ![]() | Waldhof Mannheim | 285 |
31. | ![]() | Kickers Offenbach | 282 |
32. | ![]() | FC St. Pauli | 279 |
33. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 270 |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 262 |
35. | ![]() | Energie Cottbus | 211 |
36. | ![]() | Alemannia Aachen | 157 |
37. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 150 |
38. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 144 |
39. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 140 |
40. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 139 |
41. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 134 |
42. | ![]() | Wuppertaler SV | 102 |
43. | ![]() | Borussia Neunkirchen | 93 |
44. | ![]() | FC 08 Homburg | 90 |
45. | ![]() | SpVgg Unterhaching | 79 |
46. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 77 |
47. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 72 |
48. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 64 |
49. | ![]() | SC Paderborn 07 | 51 |
50. | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 49 |
51. | ![]() | SpVgg Fürth | 39 |
52. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 35 |
53. | ![]() | Fortuna Köln | 33 |
54. | ![]() | Preußen Münster | 30 |
55. | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 21 |
56. | ![]() | Lok Leipzig | 20 |
57. | ![]() | Holstein Kiel | 17 |
58. | ![]() | Tasmania Berlin | 10 |
Aufstieg und 1.000 Punkte für den KSC?
Am dichtesten hinter der 1.000 Punkte-Schwelle steht der Karlsruher SC. Den Badener fehlen 47 Punkte bis zu dieser Marke. Das Problem? Der KSC spielt in der 2. Bundesliga. Ein Aufstieg in den nächsten 2-3 Jahren würde die Karlsruher in der Pole Position belassen. Andernfalls könnten der 1. FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim vorbeiziehen. Die Rheinhessen haben derzeit 808 Punkte, die Sinsheimer 755.
Autor: Moritz Schneider
Quelle: Die falsche 9