Zum 4. Advent haben wir euch eine Wunschbundesliga wählen lassen. Nun steht das Ergebnis fest.
Über 4.500 User haben am 4. Adventswochenende ihre Wunschbundesliga zusammengestellt. 81,2% der Teilnehmer wählten Borussia Dortmund in ihre Wunschbundesliga – das beste Ergebnis aller Klubs. Neben dem BVB erreichte nur Eintracht Frankfurt die 80%-Marke.
Knapp verpasst haben den Einzug ins Oberhaus Bochum, Düsseldorf und Hannover. Sie bilden die Top 3 der 2. Bundesliga. In unserer Galerie haben wir euch die ersten drei Ligen nach dem Abstimmungsergebnis der 56 meist gewähltesten Klubs dargestellt. Alle Ergebnisse in Prozent findet ihr in der nachfolgenden Tabelle.
[the_ad id=”3219″]Abstimmungsergebnisse in Prozent
Zur Wahl standen über 80 Vereine. Mit dabei sind alle aktuellen Klubs in den ersten drei Ligen, alle ehemalige Bundesligisten sowie die Top-Klubs der DDR-Oberliga und ausgewählte Regionalligisten. Jeder Teilnehmer hatte 18 Stimmen.
Verein | in % |
---|---|
Borussia Dortmund | 81,2 |
Eintracht Frankfurt | 80,9 |
Schalke 04 | 74,6 |
Werder Bremen | 74,3 |
1. FC Köln | 74,0 |
Hamburger SV | 73,9 |
Borussia M'gladbach | 73,4 |
1. FC Kaiserslautern | 71,1 |
SC Freiburg | 65,5 |
VfB Stuttgart | 65,0 |
1. FC Union Berlin | 62,1 |
FC Bayern München | 60,4 |
TSV 1860 München | 50,5 |
1. FC Nürnberg | 46,9 |
Hansa Rostock | 43,8 |
Hertha BSC | 42,8 |
Dynamo Dresden | 42,0 |
FC St. Pauli | 37,1 |
VfL Bochum | 34,1 |
Fortuna Düsseldorf | 30,4 |
Hannover 96 | 28,4 |
Bayer 04 Leverkusen | 26,0 |
Rot-Weiss Essen | 24,0 |
1. FC Magdeburg | 23,8 |
Karlsruher SC | 23,7 |
Alemannia Aachen | 17,4 |
1. FSV Mainz 05 | 17,2 |
Eintraht B'schweig | 16,8 |
Waldhof Mannheim | 13,2 |
MSV Duisburg | 12,5 |
FC Energie Cottbus | 11,8 |
Lok Leipzig | 11,1 |
Arminia Bielefeld | 10,2 |
1. FC Saabrücken | 10,1 |
SV Darmstadt 98 | 9,9 |
Chemie Leipzig | 9,3 |
Offenbacher Kickers | 8,2 |
FC Augsburg | 7,7 |
Holstein Kiel | 7,5 |
SC Preußen Münster | 6,9 |
VfL Wolfsburg | 6,5 |
Erzgebirge Aue | 6,3 |
Rot-Weiss Erfurt | 6,3 |
Stuttgarter Kickers | 6,2 |
BFC Dynamo | 5,8 |
FC Carl Zeiss Jena | 4,6 |
SG Wattenscheid | 4,6 |
RB Leipzig | 4,5 |
Chemnitzer FC | 4,3 |
FSV Zwickau | 4,2 |
Hallescher FC | 4,0 |
VfB Lübeck | 3,8 |
SpVgg Fürth | 3,8 |
TSG Hoffenheim | 3.7 |
VfL Osnabrück | 3,5 |
SC Paderborn | 3,3 |
1. FC Heidenheim | 3,1 |
Rot-Weiß Oberhausen | 3,0 |
SV Babelsberg | 3,0 |
SSV Ulm | 2,9 |
Wuppertaler SV | 2,5 |
Borussia Neunkirchen | 2,4 |
Hessen Kassel | 2,3 |
FC 08 Homburg | 2,2 |
SV Elversberg | 2,2 |
VfB Oldenburg | 2,1 |
SpVgg Unterhaching | 2,0 |
Tennis Borussia Berlin | 2,0 |
KFC Uerdingen | 2,0 |
SpVgg Bayreuth | 1,8 |
Tasmania Berlin | 1,8 |
Würzburger Kickers | 1,8 |
SV Meppen | 1,7 |
SSV Jahn Regensburg | 1,7 |
Fortuna Köln | 1,3 |
SV Sandhausen | 1,3 |
Viktoria Köln | 1,1 |
Blau-Weiss Berlin | 1,0 |
SC Verl | 0,9 |
FC Ingolstadt | 0,8 |
Wehen Wiesbaden | 0,7 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9