Über 800.000 Zuschauer kamen am vergangenen Wochenende zu den Spielen in der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga. Zu den Top 25 der Spiele mit den meisten Zuschauern gehören auch die Regionalligisten MSV Duisburg, Halle und FSV Zwickau.
811.192 Zuschauer in den ersten vier Spielklassen in den Stadien
Von den insgesamt 811.192 Zuschauern zog es die meisten zum Spiel in der Münchner Allianz Arena zwischen dem FC Bayern München und Holstein Kiel. In der 2. Bundesliga führt der FC Schalke 04 das Ranking an, der vor knapp 62.000 Fans eine 2:5-Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg kassierte. Die SG Dynamo Dresden führt mit der Saisonrekordkulisse das Ranking in der 3. Liga an. Fast 32.000 Fans sahen den 2:1-Heimerfolg im Sachsenderby. Ebenfalls zu einer Saisonrekordkulisse kam es in der Regionalliga, wo der MSV Duisburg über 27.000 Zuschauer zum Revierderby gegen Oberhausen begrüßte.
Dynamo Dresden in den Top 10
Die Dresdner Rekordkulisse reiht sich im deutschlandweiten Vergleich vom vergangenen Wochenende auf Platz 9 ein. Nur je vier Erstliga- und vier Zweitligaspiele fanden vor mehr Zuschauern als das Sachsenderby statt. Zu den Top 25 gehören auch drei Regionalliga-Kulissen. Die Rekordkulisse von der Wedau rangiert auf dem 12. Tabellenplatz – zwischen dem Deutschen Meister Leverkusen und dem Altmeister 1. FC Nürnberg. Die Franken spielten gegen den SV Darmstadt 98 vor so wenigen Zuschauern wie zuletzt vor einem Jahr und sind dadurch nun Tabellenletzter in der Tabelle der Heimbereichsauslastung der 2. Bundesliga.
Begegnung | Zuschauer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | FC Bayern - Kiel | 75.000 | |
2. | ![]() | ![]() | Schalke - Magdeburg | 61.681 | |
3. | ![]() | ![]() | Stuttgart - Mönchengladbach | 60.000 | |
4. | ![]() | ![]() | HSV - Hannover | 57.000 | |
5. | ![]() | ![]() | Frankfurt - Wolfsburg | 56.900 | |
6. | ![]() | ![]() | Kaiserslautern - Münster | 42.901 | |
7. | ![]() | ![]() | Bremen - Mainz | 40.500 | |
8. | ![]() | ![]() | Düsseldorf - Ulm | 32.047 | |
9. | ![]() | ![]() | Dresden - Aue | 31.858 | |
10. | ![]() | ![]() | St. Pauli - Augsburg | 29.546 | |
11. | ![]() | ![]() | Leverkusen - Hoffenheim | 29.278 | |
12. | ![]() | ![]() | Duisburg - Oberhausen | 27.117 | |
13. | ![]() | ![]() | Nürnberg - Darmstadt | 25.968 | |
14. | ![]() | ![]() | Bochum - Freiburg | 25.900 | |
15. | ![]() | ![]() | Aachen - Cottbus | 24.600 | |
16. | ![]() | ![]() | Bielefeld - Essen | 22.576 | |
17. | ![]() | ![]() | Union Berlin - RB Leipzig | 22.012 | |
18. | ![]() | ![]() | Braunschweig - Köln | 21.864 | |
19. | ![]() | ![]() | Heidenheim - Dortmund | 15.000 | |
20. | ![]() | ![]() | Paderborn - Fürth | 12.310 | |
21. | ![]() | ![]() | Regensburg - Hertha BSC | 12.025 | |
22. | ![]() | ![]() | Elversberg - Karlsruhe | 10.102 | |
23. | ![]() | ![]() | Halle - Erfurt | 9.838 | |
24. | ![]() | ![]() | Zwickau - Chemnitz | 9.094 | |
25. | ![]() | ![]() | Mannheim - Verl | 8.407 | |
26. | ![]() | ![]() | Viktoria Köln - 1860 München | 5.849 | |
27. | ![]() | ![]() | Jena - Greifswald | 5.814 | |
28. | ![]() | ![]() | Dortmund II - Rostock | 5.214 | |
29. | ![]() | ![]() | Unterhaching - Osnabrück | 4.869 | |
30. | ![]() | ![]() | Ingolstadt - Saarbrücken | 4.585 | |
31. | ![]() | ![]() | Chemie Leipzig - Luckenwalde | 4.031 | |
32. | ![]() | ![]() | Wiesbaden - Stuttgart II | 2.617 | |
33. | ![]() | ![]() | Babelsberg - Zehlendorf | 2.411 | |
34. | ![]() | ![]() | Eilenburg - Lok Leipzig | 2.277 | |
35. | ![]() | ![]() | Bocholt - Wiedenbrück | 1.718 | |
36. | ![]() | ![]() | Wuppertal - Hohkeppel | 1.548 | |
37. | ![]() | ![]() | Gütersloh - Uerdingen | 1.380 | |
38. | ![]() | ![]() | Rödinghausen - Schalke II | 1.031 | |
39. | ![]() | ![]() | Hannover II - Sandhausen | 920 | |
40. | ![]() | ![]() | Lotte - Türkspor Dortmund | 843 | |
41. | ![]() | ![]() | Düren - Fortuna Köln | 830 | |
42. | ![]() | ![]() | Meuselwitz - BFC Dynamo | 696 | |
43. | ![]() | ![]() | Köln II - Düsseldorf II | 400 | |
44. | ![]() | ![]() | Hertha BSC II - Plauen | 321 | |
45. | ![]() | ![]() | Paderborn II - Mönchengladbach II | 319 | |
46. | ![]() | ![]() | Viktoria Berlin - Altglienicke | 215 |
Die Spiele mit fettgedruckten Zuschauerzahlen bedeuten ausverkauft.
Auch in der 3. Liga unter 1.000 Zuschauer
Insgesamt acht Duelle fanden vor weniger als 1.000 Zuschauern statt. Darunter befindet sich auch die Drittligapartie zwischen Hannover 96 II und dem SV Sandhausen. Zum dritten Mal in dieser Saison waren weniger als 1.000 Zuschauer bei einem Spiel in der dritten Spielklasse in Deutschland.
Viktoria Berlin mit Minusrekord
Vor den wenigsten Zuschauern fand die Partie zwischen Viktoria Berlin und der VSG Altglienicke statt. Nur 219 Fans verfolgten eines der vielen Berliner Stadtduelle der Regionalliga Nordost. Die Berliner Viktoria rutscht damit auf den 16. Rang der Zuschauertabelle der Regionalliga Nordost ab.
Zuschauertabelle der Saison 2024/25
In der Zuschauertabelle der Saison 2024/25 klettern unter anderem der MSV Duisburg, die SV Elversberg und der Hallesche FC. Die komplette Tabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Der MSV DUISBURG gehört nicht in diese Liga. Der Verein ist größer als einige in der 1. 2. und 3. Liga. Die Arena ist 1. oder 2. Liga reif. Die Fan sind allemal reif für die 1. Oder 2. Liga.